-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-05-12 11:20:11作者:admin
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
广东省2024年高职自主招生院校专业列表 | |||||||||||||||||||||||||||||
(普通现代学徒制试点招生) | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学制(年) | 试点类型 | 载体名称 (全称) |
合作企业 | ||||||||||||||||||||
1 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 药学 | 520301 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 广东大冢制药有限公司 | |||||||||||||||||||||
2 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 广东誉医健康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
3 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 工商企业管理 | 530601 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东美的环境电器制造有限公司 | |||||||||||||||||||||
4 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 餐饮智能管理 | 540201 | 25 | 3 | 依托单一企业 | 白天鹅宾馆有限公司 | |||||||||||||||||||||
5 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 餐饮智能管理 | 540201 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 广东天悦餐饮管理集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
6 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 餐饮智能管理 | 540201 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 佛山市顺德渔村餐饮集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
7 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 环境工程技术 | 420802 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 东莞凯胜环保科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
8 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 高分子材料智能 制造技术 |
430602 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东仕诚塑料机械有限公司 | |||||||||||||||||||||
9 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 园林工程技术 | 440104 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广州诺登建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
10 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 化工生物技术 | 470104 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东雅道生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
11 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 现代造纸技术 | 480102 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
12 | 10861 | 广东交通职业技术学院 | 交通运营管理 | 500209 | 25 | 3 | 依托单一企业 | 广东粤云数智科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
13 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 海信(广东)空调有限公司 | |||||||||||||||||||||
14 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 机械制造及自动 化 |
460104 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 昶联金属材料应用制品(广州)有限公 司 |
|||||||||||||||||||||
15 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 机械制造及自动 化 |
460104 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广州数控设备有限公司 | |||||||||||||||||||||
16 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 汽车制造与试验 技术 |
460701 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
17 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 珠宝首饰技术与 管理 |
480106 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 深圳市金百泰珠宝实业有限公司 | |||||||||||||||||||||
18 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 珠宝首饰技术与 管理 |
480106 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 深圳市百泰首饰精铸有限公司 | |||||||||||||||||||||
19 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 软件技术 | 510203 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 广州市中软卓越教育科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
20 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 正誉企业管理(广东) 集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
21 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广东骏都供应链有限公司 | |||||||||||||||||||||
22 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 艺术设计 | 550101 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广州皮都皮具发展股份公司 | |||||||||||||||||||||
23 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 韶关明德电器技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
24 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 市场营销 | 530605 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东千校邦科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
25 | 12325 | 广东新安职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 深圳市金罗宾电子商务有限公司 | |||||||||||||||||||||
26 | 12327 | 佛山职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 460702 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 福源( 中山)光电科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
27 | 12327 | 佛山职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 佛山海尔滚筒洗衣机有限公司 | |||||||||||||||||||||
28 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 华生电机(江门)有限公司 | |||||||||||||||||||||
29 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 酒店管理与数字 化运营 |
540106 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广州半岛餐饮发展有限公司 | |||||||||||||||||||||
30 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 社会体育 | 570301 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 喜悦教育研究(广东)有限公司 | |||||||||||||||||||||
31 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 社会体育 | 570301 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 珠海市瑞迪体育文化传播有限公司 | |||||||||||||||||||||
32 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 社会体育 | 570301 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广州奥绅文化传播有限公司 | |||||||||||||||||||||
33 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 运动健康指导 | 570308 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 珠海澎特健身管理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
34 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 体育运营与管理 | 570311 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 广州华蒙星体育发展有限公司 | |||||||||||||||||||||
35 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 体育运营与管理 | 570311 | 8 | 3 | 依托单一企业 | 贝体(北京)体育产业发展有限责任公 司 |
|||||||||||||||||||||
36 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 体育运营与管理 | 570311 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 珠海市德讯体育发展有限公司 | |||||||||||||||||||||
37 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 食品质量与安全 | 490102 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广州半岛食品有限公司 | |||||||||||||||||||||
38 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 药物制剂技术 | 490203 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州一品红制药有限公司 | |||||||||||||||||||||
39 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 化妆品经营与管 理 |
490217 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 惠州雅姬乐化妆品有限公司 | |||||||||||||||||||||
40 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 护理 | 520201 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 阳江江华医院有限公司 | |||||||||||||||||||||
41 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 中药材生产与加 工 |
520414 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 惠来县金沃实业有限公司 | |||||||||||||||||||||
42 | 12578 | 广东体育职业技术学院 | 运动训练 | 570303 | 25 | 3 | 依托单一企业 | 广州华蒙星体育有限公司 | |||||||||||||||||||||
43 | 12578 | 广东体育职业技术学院 | 体育艺术表演 | 570316 | 25 | 3 | 依托单一企业 | 凤舞教育科技(东莞市)有限公司 | |||||||||||||||||||||
44 | 12736 | 广东职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 肇庆华信高精密机械有限公司 | |||||||||||||||||||||
45 | 12736 | 广东职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广东广青金属科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
46 | 12736 | 广东职业技术学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广东创智机械设备有限公司 | |||||||||||||||||||||
47 | 12736 | 广东职业技术学院 | 工商企业管理 | 530601 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广东广青金属科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
48 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 工程测量技术 | 420301 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 全成地信集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
49 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州元点装饰工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
50 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 中天华南建设投资集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
51 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 装配式建筑工程 技术 |
440302 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 华实中建新科技(珠海)有限公司 | |||||||||||||||||||||
52 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 工程造价 | 440501 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
53 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 建设工程管理 | 440502 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东华茂达建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
54 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 建设工程管理 | 440502 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东睿博建筑设计研究有限公司 | |||||||||||||||||||||
55 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 建设工程监理 | 440504 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | |||||||||||||||||||||
56 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 通力电梯有限公司 | |||||||||||||||||||||
57 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 肇庆华信高精密机械有限公司 | |||||||||||||||||||||
58 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东颐点科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
59 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 工商企业管理 | 530601 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广东颐点科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
60 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 工商企业管理 | 530601 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 广东合富房地产置业有限公司 | |||||||||||||||||||||
61 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 市场营销 | 530605 | 25 | 3 | 依托单一企业 | 广州保赐利化工有限公司 | |||||||||||||||||||||
62 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 中山智途电子科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
63 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 跨境电子商务 | 530702 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 东莞快创智慧互联网络有限公司 | |||||||||||||||||||||
64 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 25 | 3 | 依托单一企业 | 广东汇博机器人技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
65 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 旅游管理 | 540101 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 广州番禺莲花山粤海度假村有限公司 | |||||||||||||||||||||
66 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 研学旅行管理与 服务 |
540105 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东晟农农业科技发展有限公司 | |||||||||||||||||||||
67 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 酒店管理与数字 化运营 |
540106 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广州岭南国际酒店管理公司 | |||||||||||||||||||||
68 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 商务英语 | 570201 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州皮都皮具发展股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
69 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 学前教育 | 570102K | 70 | 3 | 依托单一企业 | 深圳市标榜半岛教育有限公司 | |||||||||||||||||||||
70 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东银宝山新科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
71 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 机械制造及自动 化 |
460104 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 深圳市大族贝金装备有限公司 | |||||||||||||||||||||
72 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东全数信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
73 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 大数据技术 | 510205 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广东泰迪智能科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
74 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 健康管理 | 520801 | 25 | 3 | 依托单一企业 | 广州南医制药股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
75 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 深圳市锐速云计算有限公司 | |||||||||||||||||||||
76 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 跨境电子商务 | 530702 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广州东联网络科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
77 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广州飞特物流有限公司 | |||||||||||||||||||||
78 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 护理 | 520201 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广州岭南养生谷中医医院有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
79 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 药学 | 520301 | 60 | 3 | 依托单一企业 | 广州市京药房医药有限公司 | |||||||||||||||||||||
80 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州岭南养生谷中医医院有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
81 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广东七鼎数字信息技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
82 | 12953 | 广东邮电职业技术学院 | 电子信息工程技 术 |
510101 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广州鸿力筑工新材料有限公司 | |||||||||||||||||||||
83 | 12953 | 广东邮电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 中国电信股份有限公司广东分公司 10000号运营中心 |
|||||||||||||||||||||
84 | 12953 | 广东邮电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 云仓库(广东)信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
85 | 12953 | 广东邮电职业技术学院 | 人工智能技术应 用 |
510209 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广州鸿力筑工新材料有限公司 | |||||||||||||||||||||
86 | 12953 | 广东邮电职业技术学院 | 工商企业管理 | 530601 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 中国电信股份有限公司广东分公司 10000号运营中心 |
|||||||||||||||||||||
87 | 12953 | 广东邮电职业技术学院 | 移动商务 | 530703 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 中国电信股份有限公司广东分公司 10000号运营中心 |
|||||||||||||||||||||
88 | 12953 | 广东邮电职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 深圳市南合通航产业服务有限公司 | |||||||||||||||||||||
89 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 电梯工程技术 | 460206 | 45 | 3 | 依托单一企业 | 上海三菱电梯有限公司广东分公司 | |||||||||||||||||||||
90 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 汕头市高德斯精密科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
91 | 12956 | 揭阳职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 佛山海尔滚筒洗衣机有限公司 | |||||||||||||||||||||
92 | 12958 | 清远职业技术学院 | 护理专业 | 520201 | 60 | 3 | 依托单一企业 | 清远市人民医院 | |||||||||||||||||||||
93 | 12958 | 清远职业技术学院 | 医学美容技术专 业 |
520507 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 惠州雅姬乐化妆品有限公司 | |||||||||||||||||||||
94 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 工程测量技术 | 420301 | 100 | 3 | 依托单一企业 | 广州全成多维信息技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
95 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 东莞新能德科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
96 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 东莞市霖荣实业有限公司 | |||||||||||||||||||||
97 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 工商企业管理 | 530601 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 全成地信集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
98 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 商务管理 | 530603 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
99 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 商务管理 | 530603 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 全成地信集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
100 | 12960 | 广东司法警官职业学院 | 法律事务 | 580401 | 18 | 3 | 依托单一企业 | 广东安国律师事务所 | |||||||||||||||||||||
101 | 12960 | 广东司法警官职业学院 | 法律事务 | 580401 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广东炻鼓发展(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||
102 | 12962 | 广东省外语艺术职业学 院 |
环境艺术设计 | 550106 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州图代码云科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
103 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 昌泰云技术服务(深圳)有限公司 | |||||||||||||||||||||
104 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 工商企业管理 | 530601 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 华润万家有限公司 | |||||||||||||||||||||
105 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 连锁经营与管理 | 530602 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广州半岛酒家饮食有限公司 | |||||||||||||||||||||
106 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 餐饮智能管理 | 540201 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广东国际大厦实业有限公司广州中心皇 冠假日酒店 |
|||||||||||||||||||||
107 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 餐饮智能管理 | 540201 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广州市炳胜饮食管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
108 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 包装策划与设计 | 480202 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东世腾智慧科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
109 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 印刷媒体技术 | 480302 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 中荣印刷集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
110 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 应用电子技术 | 510103 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 海信(广东)空调有限公司 | |||||||||||||||||||||
111 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 智能光电技术应 用 |
510109 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 广东迪艾生光电技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
112 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 智能光电技术应 用 |
510109 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 广东德真光源科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
113 | 13711 | 江门职业技术学院 | 机械设计与制造 | 460101 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广东鑫辉科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
114 | 13711 | 江门职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 25 | 3 | 依托单一企业 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
115 | 13711 | 江门职业技术学院 | 应用电子技术 | 510103 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东海信电子有限公司 | |||||||||||||||||||||
116 | 13711 | 江门职业技术学院 | 智能产品开发与 应用 |
510108 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 佛山市顺德海尔电器有限公司 | |||||||||||||||||||||
117 | 13711 | 江门职业技术学院 | 市场营销 | 530605 | 25 | 3 | 依托单一企业 | 中国石化销售股份有限公司广东石油分 公司 |
|||||||||||||||||||||
118 | 13711 | 江门职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 中山顺丰速运有限公司 | |||||||||||||||||||||
119 | 13711 | 江门职业技术学院 | 传播与策划 | 560215 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 广东粤湾云谷科技投资有限公司 | |||||||||||||||||||||
120 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 珠海泰坦新动力电子有限公司 | |||||||||||||||||||||
121 | 13919 | 广东理工职业学院 | 法律事务 | 580401 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 湛江市保安服务有限公司 | |||||||||||||||||||||
122 | 13929 | 广州城市职业学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州杰隆电力设备工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
123 | 13929 | 广州城市职业学院 | 智能建造技术 | 440304 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东美霖建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
124 | 13929 | 广州城市职业学院 | 工程造价 | 440501 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广东科瑞工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
125 | 13929 | 广州城市职业学院 | 市政工程技术 | 440601 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东联合建造工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
126 | 13929 | 广州城市职业学院 | 人力资源管理 | 590202 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州高新兴电子科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
127 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广东华标检测中心有限公司 | |||||||||||||||||||||
128 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 电梯工程技术 | 460206 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 上海三菱电梯有限公司广东分公司 | |||||||||||||||||||||
129 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 中山市木林森电子有限公司 | |||||||||||||||||||||
130 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广东都市丽人智能产业投资有限公司 | |||||||||||||||||||||
131 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 商务数据分析与 应用 |
530706 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 深圳履和科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
132 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广东省广森数码印刷股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
133 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 产品艺术设计 | 550104 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 南京铖联激光科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
134 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 机械制造及自动 化 |
460104 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 东莞市百高五金制品有限公司 | |||||||||||||||||||||
135 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 机械制造及自动 化 |
460104 | 25 | 3 | 依托单一企业 | 广东三向智能科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
136 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 机械制造及自动 化 |
460104 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 中山伟强科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
137 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 东莞广聚行企业管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
138 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 东莞快创信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
139 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 园艺技术 | 410105 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州市尚景生态景观有限公司 | |||||||||||||||||||||
140 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 温氏食品集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
141 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 深圳市银雁科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
142 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 电子商务 | 530701 | 45 | 3 | 依托单一企业 | 广东众天信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
143 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 酒店管理与数字 化运营 |
540106 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广州豪苑酒店有限公司 | |||||||||||||||||||||
144 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 现代文秘 | 590401 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广州慧信档案技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
145 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 深圳市众平机电有限公司 | |||||||||||||||||||||
146 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 汽车制造与试验 技术 |
460701 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广州师兄师弟汽车科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
147 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 金融服务与管理 | 530201 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广州嘉音讯通讯有限公司 | |||||||||||||||||||||
148 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 工商企业管理 | 530601 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州高新兴电子科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
149 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 市场营销 | 530605 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广东恒富四海实业有限公司 | |||||||||||||||||||||
150 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 环境艺术设计 | 550106 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
151 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 应用英语 | 570202 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 云政通(广州)科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
152 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 社会工作 | 590101 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州市启维心智医院有限公司 | |||||||||||||||||||||
153 | 14066 | 中山职业技术学院 | 汽车检测与维修 技术 |
500211 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 中山市万鑫汽车销售服务有限公司 | |||||||||||||||||||||
154 | 14066 | 中山职业技术学院 | 汽车检测与维修 技术 |
500211 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 中山市东兴汽车销售服务有限公司 | |||||||||||||||||||||
155 | 14066 | 中山职业技术学院 | 汽车检测与维修 技术 |
500211 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 中山市万泰汽车销售服务有限公司 | |||||||||||||||||||||
156 | 14066 | 中山职业技术学院 | 产品艺术设计 | 550104 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 中山市松泽照明科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
157 | 14066 | 中山职业技术学院 | 产品艺术设计 | 550104 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广东富图宝影像工业有限公司 | |||||||||||||||||||||
158 | 14066 | 中山职业技术学院 | 产品艺术设计 | 550104 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 中山量大仿真模型有限公司 | |||||||||||||||||||||
159 | 14066 | 中山职业技术学院 | 家具艺术设计 | 550115 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广东中泰家具集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
160 | 14125 | 广州松田职业学院 | 健身指导与管理 | 570307 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 中山市鑫盛体育发展有限公司 | |||||||||||||||||||||
161 | 14136 | 广州城建职业学院 | 装配式建筑工程 技术 |
440302 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | |||||||||||||||||||||
162 | 14136 | 广州城建职业学院 | 工程造价 | 440501 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
163 | 14136 | 广州城建职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 广州白云电器设备股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
164 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广州天玑房地产咨询服务有限公司 | |||||||||||||||||||||
165 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 工程造价 | 440501 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公 司广州分公司 |
|||||||||||||||||||||
