欢迎您访问学霸参考网教育资源平台!

广东省2024年高职自主招生院校专业列表(面向中职应往届毕业生)

更新时间:2024-05-12 11:18:24作者:admin

  广东省2024年高职自主招生院校专业列表
    (面向中职应往届毕业生)
序号 院校代码 院校名称 招生专业   专业代码 招生对象 学制
(年 )
招生
计划
备注
   1 10827 长沙民政职业技术学院 心理咨询     520804 中职应往届毕业生 3    1  
   2 10827 长沙民政职业技术学院 社会工作     590101 中职应往届毕业生 3    1  
   3 10827 长沙民政职业技术学院 民政服务与管理     590201 中职应往届毕业生 3    1  
   4 10827 长沙民政职业技术学院 智慧健康养老服务与
管理
    590302 中职应往届毕业生 3    1  
   5 10827 长沙民政职业技术学院 陵园服务与管理     590307 中职应往届毕业生 3    1  
   6 10831 顺德职业技术学院 药膳与食疗     520418 中职应往届毕业生 3    20  
   7 10831 顺德职业技术学院 康复治疗技术     520601 中职应往届毕业生 ;限定
康复技术专业、中医康复
3    20  
   8 10831 顺德职业技术学院 旅游管理     540101 中职应往届毕业生 3    20  
   9 10831 顺德职业技术学院 酒店管理与数字化运
    540106 中职应往届毕业生 3    20  
   10 10831 顺德职业技术学院 餐饮智能管理     540201 中职应往届毕业生 3    20  
   11 10831 顺德职业技术学院 烹饪工艺与营养     540202 中职应往届毕业生 3    20  
   12 10833 广东轻工职业技术学院 会展策划与管理     540112 中职应往届毕业生 3    55  
   13 10833 广东轻工职业技术学院 视觉传达设计     550102 中职应往届毕业生 3    70  
   14 10833 广东轻工职业技术学院 数字媒体艺术设计     550103 中职应往届毕业生 3    70  
   15 10833 广东轻工职业技术学院 环境艺术设计     550106 中职应往届毕业生 3   105  
   16 10833 广东轻工职业技术学院 游戏艺术设计     550109 中职应往届毕业生 3   70  
   17 10861 广东交通职业技术学院 工程测量技术     420301 中职应往届毕业生 3    5  
   18 10861 广东交通职业技术学院 建筑工程技术     440301 中职应往届毕业生 3    5  
   19 10861 广东交通职业技术学院 机电一体化技术     460301 中职应往届毕业生 3    4  
   20 10861 广东交通职业技术学院 工业机器人技术     460305 中职应往届毕业生 3    4  
   21 10861 广东交通职业技术学院 电气自动化技术     460306 中职应往届毕业生 3    4  
   22 10861 广东交通职业技术学院 新能源汽车技术     460702 中职应往届毕业生 3    4  
   23 10861 广东交通职业技术学院 汽车检测与维修技术     500211 中职应往届毕业生 3    4  
   24 10861 广东交通职业技术学院 城市轨道车辆应用技
    500602 中职应往届毕业生 3    4  
   25 10861 广东交通职业技术学院 城市轨道交通运营管
    500606 中职应往届毕业生 3    4  
   26 10861 广东交通职业技术学院 电子信息工程技术     510101 中职应往届毕业生 3    4  
27 10861 广东交通职业技术学院 物联网应用技术 510102 中职应往届毕业生 3 4  
28 10861 广东交通职业技术学院 计算机网络技术 510202 中职应往届毕业生 3 4  
29 10861 广东交通职业技术学院 软件技术 510203 中职应往届毕业生 3 4  
30 10861 广东交通职业技术学院 大数据与会计 530302 中职应往届毕业生 3 4  
31 10861 广东交通职业技术学院 电子商务 530701 中职应往届毕业生 3 4  
32 10861 广东交通职业技术学院 现代物流管理 530802 中职应往届毕业生 3 4  
33 10861 广东交通职业技术学院 环境艺术设计 550106 中职应往届毕业生 3 4  
34 10862 广东水利电力职业技术学
分布式发电与智能微
电网技术
430104 中职应往届毕业生 3 50  
35 12040 广州民航职业技术学院 民航安全技术管理 500406 中职应往届毕业生 3 5  
36 12040 广州民航职业技术学院 民航空中安全保卫 500407 中职应往届毕业生 3 5  
37 12040 广州民航职业技术学院 会展策划与管理 540112 中职应往届毕业生 3 5  
38 12040 广州民航职业技术学院 空中乘务( 中外合作
办学)
500405H 中职应往届毕业生 3 10  
39 12060 广东松山职业技术学院 建设工程管理 440502 中职应往届毕业生 3 7  
40 12060 广东松山职业技术学院 机械设计与制造 460101 中职应往届毕业生 3 8  
41 12060 广东松山职业技术学院 工业设计 460105 中职应往届毕业生 3 3  
42 12060 广东松山职业技术学院 机电设备技术 460202 中职应往届毕业生 3 8  
43 12060 广东松山职业技术学院 新能源汽车技术 460702 中职应往届毕业生 3 6  
44 12060 广东松山职业技术学院 电子产品检测技术 510105 中职应往届毕业生 3 18  
45 12060 广东松山职业技术学院 移动互联应用技术 510106 中职应往届毕业生 3 3  
46 12060 广东松山职业技术学院 计算机应用技术 510201 中职应往届毕业生 3 3  
47 12060 广东松山职业技术学院 计算机网络技术 510202 中职应往届毕业生 3 3  
48 12060 广东松山职业技术学院 软件技术 510203 中职应往届毕业生 3 3  
49 12060 广东松山职业技术学院 数字媒体技术 510204 中职应往届毕业生 3 3  
50 12060 广东松山职业技术学院 大数据技术 510205 中职应往届毕业生 3 3  
51 12060 广东松山职业技术学院 信息安全技术应用 510207 中职应往届毕业生 3 2  
52 12060 广东松山职业技术学院 大数据与会计 530302 中职应往届毕业生 3 4  
53 12060 广东松山职业技术学院 市场营销 530605 中职应往届毕业生 3 5  
54 12060 广东松山职业技术学院 电子商务 530701 中职应往届毕业生 3 5  
55 12060 广东松山职业技术学院 农村电子商务 530705 中职应往届毕业生 3 5  
56 12060 广东松山职业技术学院 商务英语 570201 中职应往届毕业生 3 11  
57 12322 广东农工商职业技术学院 作物生产与经营管理 410102 中职应往届毕业生 3 30  
58 12322 广东农工商职业技术学院 现代物业管理 440703 中职应往届毕业生 3 35  
59 12322 广东农工商职业技术学院 市场营销 530605 中职应往届毕业生 3 35  
60 12573 广东食品药品职业学院
(培英教学点)
针灸推拿 520403K 只招收持有《中华人民共
和国残疾人证》视力残疾
3 5 残障生
61 12573 广东食品药品职业学院
(培英教学点)
针灸推拿 520403K 只招收持有《中华人民共
和国残疾人证》视力残疾
3 25 残障生
62 12578 广东体育职业技术学院 社会体育 570301 中职应往届毕业生 3 30  
63 12578 广东体育职业技术学院 运动训练 570303 中职应往届毕业生 3 20  
64 12578 广东体育职业技术学院 运动防护 570305 中职应往届毕业生 3 25  
65 12578 广东体育职业技术学院 体能训练 570310 中职应往届毕业生 3 25  
66 12736 广东职业技术学院 高分子材料智能制造
技术
430602 中职应往届毕业生 3 10  
67 12736 广东职业技术学院 现代纺织技术 480401 中职应往届毕业生 3 10  
68 12736 广东职业技术学院 服装设计与工艺 480402 中职应往届毕业生 3 50  
69 12736 广东职业技术学院 针织技术与针织服装 480404 中职应往届毕业生 3 10  
70 12736 广东职业技术学院 数字化染整技术 480405 中职应往届毕业生 3 10  
71 12736 广东职业技术学院 纺织品检验与贸易 480411 中职应往届毕业生 3 20  
72 12736 广东职业技术学院 展示艺术设计 550110 中职应往届毕业生 3 10  
73 12736 广东职业技术学院 陶瓷设计与工艺 550122 中职应往届毕业生 3 10  
74 12742 广东女子职业技术学院 酒店管理与数字化运
540106 中职应往届毕业生 3 30  
75 12743 广东机电职业技术学院 供热通风与空调工程
技术
440403 中职应往届毕业生 2 32  
76 12743 广东机电职业技术学院 数控技术 460103 中职应往届毕业生 2 14  
77 12743 广东机电职业技术学院 汽车电子技术 460703 中职应往届毕业生 2 23  
78 12743 广东机电职业技术学院 汽车检测与维修技术 500211 中职应往届毕业生 2 33  
79 12743 广东机电职业技术学院 应用电子技术 510103 中职应往届毕业生 2 11  
80 12743 广东机电职业技术学院 计算机网络技术 510202 中职应往届毕业生 2 8  
81 12743 广东机电职业技术学院 软件技术 510203 中职应往届毕业生 2 15  
82 12743 广东机电职业技术学院 市场营销 530605 中职应往届毕业生 2 25  
83 12743 广东机电职业技术学院 商务英语 570201 中职应往届毕业生 2 20  
84 12956 揭阳职业技术学院 电子信息工程技术 510101 中职应往届毕业生 3 50  
85 12956 揭阳职业技术学院 物联网应用技术 510102 中职应往届毕业生 3 50  
86 12956 揭阳职业技术学院 大数据与会计 530302 中职应往届毕业生 3 80  
87 12956 揭阳职业技术学院 电子商务 530701 中职应往届毕业生 3 50  
88 12956 揭阳职业技术学院 网络营销与直播电商 530704 中职应往届毕业生 3 60  
89 12956 揭阳职业技术学院 现代物流管理 530802 中职应往届毕业生 3 60  
90 12956 揭阳职业技术学院 艺术设计 550101 中职应往届毕业生 3 80  
91 12956 揭阳职业技术学院 学前教育 570102K 中职应往届毕业生 3 140  
92 12959 广东工贸职业技术学院 模具设计与制造 460113 中职应往届毕业生 2 50  
93 12959 广东工贸职业技术学院 计算机网络技术 510202 中职应往届毕业生 3 50  
94 12959 广东工贸职业技术学院 市场营销 530605 中职应往届毕业生 3 50  
95 12959 广东工贸职业技术学院 商务英语 570201 中职应往届毕业生 3 50  
96 12959 广东工贸职业技术学院 学前教育 570102K 中职应往届毕业生 3 50  
97 12962 广东省外语艺术职业学院 空中乘务 500405 中职应往届毕业生 3 50  
98 12962 广东省外语艺术职业学院 酒店管理与数字化运
540106 中职应往届毕业生 3 20  
99 12962 广东省外语艺术职业学院 烹饪工艺与营养 540202 中职应往届毕业生 3 120  
100 12962 广东省外语艺术职业学院 中西面点工艺 540203 中职应往届毕业生 3 100  
101 12962 广东省外语艺术职业学院 西式烹饪工艺 540204 中职应往届毕业生 3 70  
102 12962 广东省外语艺术职业学院 音乐表演 550201 中职应往届毕业生 3 30  
103 12962 广东省外语艺术职业学院 舞蹈表演 550202 中职应往届毕业生 3 30  
104 12962 广东省外语艺术职业学院 表演艺术 550204 中职应往届毕业生 3 30  
105 12962 广东省外语艺术职业学院 歌舞表演 550206 中职应往届毕业生 3 10  
106 12962 广东省外语艺术职业学院 社会工作 590101 中职应往届毕业生 3 30  
107 12962 广东省外语艺术职业学院 智慧健康养老服务与
管理
590302 中职应往届毕业生 3 30  
108 12962 广东省外语艺术职业学院 舞蹈教育 570112K 中职应往届毕业生 3 30  
109 13708 广州体育职业技术学院 运动训练 570303 中职应往届毕业生 3 20  
110 13708 广州体育职业技术学院 健身指导与管理 570307 中职应往届毕业生 3 10  
111 13708 广州体育职业技术学院 高尔夫球运动与管理 570313 中职应往届毕业生 3 20  
112 13709 广州工程技术职业学院 应用化工技术 470201 中职应往届毕业生 3 10  
113 13709 广州工程技术职业学院 烹饪工艺与营养 540202 中职应往届毕业生 3 10  
114 13709 广州工程技术职业学院 商务英语 570201 中职应往届毕业生 3 5  
115 13711 江门职业技术学院 机电一体化技术 460301 中职应往届毕业生 3 7  
116 13711 江门职业技术学院 新能源汽车技术 460702 中职应往届毕业生 3 4  
117 13711 江门职业技术学院 计算机网络技术 510202 中职应往届毕业生 3 15  
118 13711 江门职业技术学院 电子商务 530701 中职应往届毕业生 3 5  
119 13711 江门职业技术学院 艺术设计   550101 中职应往届毕业生 3    5  
120 13929 广州城市职业学院 建筑工程技术   440301 中职应往届毕业生 2    20  
121 13929 广州城市职业学院 国际邮轮乘务管理   500304 中职应往届毕业生 2    10  
122 13929 广州城市职业学院 计算机应用技术   510201 普通高中应往届毕业生、
中职应往届毕业生
3    50 残障生
123 13929 广州城市职业学院 市场营销   530605 中职应往届毕业生 2    20  
124 13929 广州城市职业学院 视觉传达设计   550102 普通高中应往届毕业生、
中职应往届毕业生
3    50 残障生
125 13929 广州城市职业学院 社区管理与服务   590104 中职应往届毕业生 2    10  
126 13929 广州城市职业学院 智慧健康养老服务与
管理
  590302 中职应往届毕业生 3    10  
127 13929 广州城市职业学院 现代文秘   590401 中职应往届毕业生 3    10  
128 13943 广州铁路职业技术学院 虚拟现实技术应用   510208 中职应往届毕业生 3    50  
129 13943 广州铁路职业技术学院 大数据与会计   530302 中职应往届毕业生 3    50  
130 14063 广东科贸职业学院 园艺技术   410105 中职应往届毕业生 3    22  
131 14063 广东科贸职业学院 嵌入式技术应用   510210 中职应往届毕业生 3    20  
132 14063 广东科贸职业学院 电子商务   530701 中职应往届毕业生 3    45  
133 14063 广东科贸职业学院 茶艺与茶文化   540109 中职应往届毕业生 3    14  
134 14136 广州城建职业学院 建筑工程技术   440301 中职应往届毕业生 3    30  
135 14136 广州城建职业学院 智能建造技术   440304 中职应往届毕业生 3    23  
136 14136 广州城建职业学院 工程造价   440501 中职应往届毕业生 3    30  
137 14136 广州城建职业学院 城市轨道交通工程
技术
  500601 中职应往届毕业生 3    68  
138 14136 广州城建职业学院 计算机应用技术   510201 中职应往届毕业生 3    114  
139 14136 广州城建职业学院 计算机网络技术   510202 中职应往届毕业生 3    38  
140 14136 广州城建职业学院 动漫制作技术   510215 中职应往届毕业生 3    30  
141 14136 广州城建职业学院 市场营销   530605 中职应往届毕业生 3    45  
142 14136 广州城建职业学院 网络营销与直播电商   530704 中职应往届毕业生 3    38  
143 14136 广州城建职业学院 现代物流管理   530802 中职应往届毕业生 3    53  
144 14136 广州城建职业学院 广告艺术设计   550113 中职应往届毕业生 3    23  
145 14136 广州城建职业学院 室内艺术设计   550114 中职应往届毕业生 3    23  
146 14136 广州城建职业学院 音乐表演   550201 中职应往届毕业生 3    11  
147 14136 广州城建职业学院 网络直播与运营   560214 中职应往届毕业生 3    27  
148 14136 广州城建职业学院 模具设计与制造   460113 中职应往届毕业生 3    30  
149 14136 广州城建职业学院 机电一体化技术 460301 中职应往届毕业生 3    53  
150 14136 广州城建职业学院 电气自动化技术 460306 中职应往届毕业生 3    45  
151 14136 广州城建职业学院 新能源汽车技术 460702 中职应往届毕业生 3    60  
152 14136 广州城建职业学院 学前教育 570102K 中职应往届毕业生 3    30  
153 14311 广东环境保护工程职业学
安全技术与管理 420901 中职应往届毕业生 3    35  
154 14311 广东环境保护工程职业学
模具设计与制造 460113 中职应往届毕业生 3    25  
155 14311 广东环境保护工程职业学
软件技术 510203 中职应往届毕业生 3    10  
156 14311 广东环境保护工程职业学
烹饪工艺与营养 540202 中职应往届毕业生 3    20  
157 14407 广东舞蹈戏剧职业学院 舞蹈表演 550202 中职应往届毕业生 3    25  
158 14407 广东舞蹈戏剧职业学院 戏曲表演 550203 中职应往届毕业生 3    10  
159 14407 广东舞蹈戏剧职业学院 戏曲音乐 550211 中职应往届毕业生 3    5  
160 14509 广东生态工程职业学院 休闲农业经营与管理 410118 中职应往届毕业生 3    30  
161 14509 广东生态工程职业学院 森林生态旅游与康养 410210 中职应往届毕业生 3    30  
162 14509 广东生态工程职业学院 水产养殖技术 410401 中职应往届毕业生 3    25  
163 14509 广东生态工程职业学院 制冷与空调技术 460205 中职应往届毕业生 3    15  
164 14509 广东生态工程职业学院 食品检验检测技术 490104 中职应往届毕业生 3    30  
165 14509 广东生态工程职业学院 数字媒体技术 510204 中职应往届毕业生 3    10  
166 14510 惠州城市职业学院 数字化设计与制造技
460102 中职应往届毕业生 3    20  
167 14510 惠州城市职业学院 无人机应用技术 460609 中职应往届毕业生 3    20  
168 14510 惠州城市职业学院 人工智能技术应用 510209 中职应往届毕业生 3    20  
169 14510 惠州城市职业学院 烹饪工艺与营养 540202 中职应往届毕业生 3    20  
170 14510 惠州城市职业学院 数字媒体艺术设计 550103 中职应往届毕业生 3    30  
171 14510 惠州城市职业学院 早期教育 570101K 中职应往届毕业生 3    25