欢迎您访问学霸参考网教育资源平台!

西安交通大学2022届毕业生到重点单位就业情况

更新时间:2024-06-14 08:45:51作者:admin


 (二)到世界500强企业就业的情况
  2022年我校到世界500强企业(《财富》2022)就业的毕业生占就业总人数的32.51%。就业单位为94家,占500强企业数的18.80%。
  表 1 1 2022年到世界500强企业就业情况统计
序号 单位名称 排名 本科 硕士 博士 合计
1 亚马逊 2 0 1 0 1
2 国家电网有限公司 3 10 330 19 359
3 中国石油天然气集团有限公司 4 2 8 0 10
4 中国石油化工集团有限公司 5 1 7 3 11
5 苹果公司 7 0 1 0 1
6 中国建筑集团有限公司 9 24 16 1 41
7 壳牌公司 15 0 1 0 1
8 三星电子 18 1 5 0 6
9 中国工商银行股份有限公司 22 3 19 1 23
10 中国建设银行股份有限公司 24 1 15 0 16
11 中国平安保险(集团)股份有限公司 25 2 2 0 4
12 中国农业银行股份有限公司 28 1 31 0 32
13 微软 33 2 2 0 4
14 中国铁路工程集团有限公司 34 4 7 0 11
15 中国铁道建筑集团有限公司 39 0 11 0 11
16 中国人寿保险(集团)公司 40 0 1 0 1
17 中国银行股份有限公司 42 1 23 1 25
18 中国宝武钢铁集团有限公司 44 1 2 0 3
19 京东集团股份有限公司 46 0 15 0 15
 
序号 单位名称 排名 本科 硕士 博士 合计
20 阿里巴巴集团控股有限公司 55 5 106 0 111
21 中国移动通信集团有限公司 57 3 3 0 6
22 中国五矿集团有限公司 58 0 5 0 5
23 中国交通建设集团有限公司 60 2 3 0 5
24 中国海洋石油集团有限公司 65 0 1 0 1
25 上海汽车集团股份有限公司 68 10 10 0 20
26 华润(集团)有限公司 70 0 6 0 6
27 恒力集团有限公司 75 1 0 0 1
28 厦门建发集团有限公司 77 1 1 0 2
29 中国第一汽车集团有限公司 79 0 4 0 4
30 中国医药集团有限公司 80 0 2 0 2
31 中国邮政集团有限公司 81 0 24 0 24
32 国家能源投资集团有限责任公司 85 0 6 0 6
33 中国南方电网有限责任公司 89 6 31 1 38
34 华为投资控股有限公司 96 18 355 21 394
35 中国电力建设集团有限公司 100 2 8 1 11
36 中国中信集团有限公司 102 4 13 0 17
37 强生 107 0 1 0 1
38 博世集团 108 0 6 0 6
39 腾讯控股有限公司 121 5 42 2 49
40 东风汽车集团有限公司 122 2 3 0 5
41 中国远洋海运集团有限公司 127 0 1 0 1
42 中国电信集团有限公司 131 0 7 0 7
43 中国兵器工业集团有限公司 136 1 32 16 49
44 中国航空工业集团有限公司 144 5 109 11 125
45 英特尔公司 145 0 7 0 7
46 招商局集团有限公司 152 0 2 0 2
47 宝洁公司 154 0 2 0 2
48 交通银行股份有限公司 155 2 15 0 17
49 西门子 159 0 3 0 3
50 联想集团有限公司 171 0 6 0 6
51 招商银行股份有限公司 174 7 10 0 17
 
序号 单位名称 排名 本科 硕士 博士 合计
52 万科企业股份有限公司 178 0 2 0 2
53 中国保利集团有限公司 181 0 1 0 1
54 广州汽车工业集团有限公司 186 1 1 0 2
55 中国建材集团有限公司 196 0 1 0 1
56 兴业银行股份有限公司 208 0 7 0 7
57 陕西煤业化工集团有限责任公司 209 2 14 6 22
58 中国光大集团股份公司 210 0 1 0 1
59 摩根士丹利 211 0 1 0 1
60 中国华能集团有限公司 215 2 27 11 40
61 中国机械工业集团有限公司 224 1 11 1 13
62 台积公司 225 0 2 0 2
63 上海浦东发展银行股份有限公司 226 0 4 0 4
64 浙江吉利控股集团有限公司 229 1 2 0 3
65 中国电子科技集团有限公司 233 4 43 4 51
66 中国船舶集团有限公司 243 2 34 2 38
67 美的集团股份有限公司 245 0 11 2 13
68 陕西延长石油(集团)有限责任公司 257 0 5 1 6
69 国家电力投资集团有限公司 260 5 5 3 13
70 卡特彼勒 265 0 2 0 2
71 小米集团 266 1 21 1 23
72 中国联合网络通信集团有限公司 267 2 5 0 7
73 中国能源建设集团有限公司 269 0 17 0 17
74 中国民生银行股份有限公司 273 1 5 0 6
75 中国中煤能源集团有限公司 297 0 4 1 5
76 中国兵器装备集团有限公司 315 2 8 1 11
77 中国航天科技集团有限公司 322 3 81 15 99
78 中国电子信息产业集团有限公司 324 0 2 0 2
79 中国华电集团有限公司 326 0 1 0 1
80 中国航天科工集团有限公司 341 1 13 1 15
81 泰康保险集团股份有限公司 346 0 1 0 1
82 三菱电机股份有限公司 351 0 2 0 2
83 中国核工业集团有限公司 364 18 27 7 52
 
序号 单位名称 排名 本科 硕士 博士 合计
84 中国中车集团有限公司 385 2 16 0 18
85 海尔智家股份有限公司 405 0 10 0 10
86 中国大唐集团有限公司 411 2 0 0 2
87 龙湖集团控股有限公司 412 0 9 0 9
88 施耐德电气 420 0 1 0 1
89 比亚迪股份有限公司 436 9 31 6 46
90 顺丰控股股份有限公司 441 1 1 0 2
91 潍柴动力股份有限公司 452 1 12 0 13
92 住友电工 476 0 1 0 1
93 麦德龙 482 0 1 0 1
94 珠海格力电器股份有限公司 487 1 4 1 6
总计   189 1768 140 2097
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 报告、公报、规划、分数数据等总结类、文件类以及数据类信息,本站展示并非全部都完整,特别是数据表格类信息,因文本处理工作量较大,难免有错漏之处,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网、学校官网浏览或下载完整版本;本站转载的文章仅用于学习交流的目的,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以删改。
上一篇:抱歉没有了
下一篇: 抱歉没有了

为您推荐

加载中...