-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-22 08:09:15作者:admin
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
我校2022届本科毕业生分布在8个学院,其中规模较大的学院是医学院、中医学院、药 学院,规模较大的专业是中医学、护理学、临床医学;硕士毕业生分布在26个学院,其中规 模较大的学院是第一附属医院、第二附属医院、附属中西医结合医院,规模较大的专业是中医 内科学;博士毕业生分布在10个学院。
表1-2 各学院人数及专业人数
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
本科 | 医学院 | 总计 | 702 | 19.33 |
临床医学 | 318 | 8.76 | ||
医学影像学 | 173 | 4.76 | ||
口腔医学 | 121 | 3.33 | ||
医学检验技术 | 90 | 2.48 | ||
中医学院 | 总计 | 652 | 17.95 | |
中医学 | 652 | 17.95 | ||
药学院 | 总计 | 605 | 16.66 | |
药学 | 174 | 4.79 | ||
中药学 | 164 | 4.52 | ||
制药工程 | 67 | 1.84 | ||
食品科学与工程 | 61 | 1.68 | ||
药物制剂 | 59 | 1.62 | ||
中药资源与开发 | 42 | 1.16 | ||
生物工程 | 38 | 1.05 | ||
针灸推拿与康复学院 | 总计 | 446 | 12.28 |
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
针灸推拿学 | 299 | 8.23 | ||
康复治疗学 | 105 | 2.89 | ||
运动康复 | 42 | 1.16 | ||
护理学院 | 总计 | 406 | 11.18 | |
护理学 | 406 | 11.18 | ||
人文与管理学院 | 总计 | 369 | 10.17 | |
应用心理学 | 110 | 3.03 | ||
市场营销 | 102 | 2.81 | ||
英语 | 95 | 2.62 | ||
公共事业管理 | 62 | 1.71 | ||
中西医结合学院 | 总计 | 264 | 7.27 | |
中西医临床医学 | 264 | 7.27 | ||
信息科学与工程学院 | 总计 | 188 | 5.18 | |
计算机科学与技术 | 87 | 2.40 | ||
医学信息工程 | 54 | 1.49 | ||
信息管理与信息系统 | 47 | 1.29 | ||
硕士 | 第一附属医院 | 总计 | 253 | 32.65 |
中医内科学 | 109 | 14.06 | ||
中医外科学 | 30 | 3.87 | ||
针灸推拿学 | 23 | 2.97 | ||
中医五官科学 | 21 | 2.71 | ||
中医妇科学 | 18 | 2.32 | ||
中医骨伤科学 | 17 | 2.19 | ||
中医儿科学 | 15 | 1.94 | ||
中西医结合临床 | 10 | 1.29 | ||
中药学 | 4 | 0.52 | ||
全科医学(中医,不授 博士学位) | 2 | 0.26 | ||
中西医结合检验医学 | 2 | 0.26 | ||
中西医结合影像医学 | 2 | 0.26 | ||
第二附属医院 | 总计 | 106 | 13.68 | |
中医外科学 | 34 | 4.39 | ||
针灸推拿学 | 26 | 3.35 | ||
中医骨伤科学 | 20 | 2.58 | ||
中医内科学 | 17 | 2.19 | ||
中医妇科学 | 5 | 0.65 | ||
中西医结合临床 | 3 | 0.39 | ||
中医五官科学 | 1 | 0.13 | ||
附属中西医结合医院 | 总计 | 65 | 8.38 | |
中医内科学 | 47 | 6.06 |
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
中医骨伤科学 | 8 | 1.03 | ||
中西医结合临床 | 6 | 0.77 | ||
针灸推拿学 | 4 | 0.52 | ||
药学院 | 总计 | 46 | 5.94 | |
中药学 | 29 | 3.74 | ||
药学 | 15 | 1.94 | ||
生物医学工程 | 2 | 0.26 | ||
中医学院 | 总计 | 31 | 4.01 | |
中医诊断学 | 16 | 2.06 | ||
中医基础理论 | 3 | 0.39 | ||
中医临床基础 | 3 | 0.39 | ||
中医医史文献 | 2 | 0.26 | ||
方剂学 | 2 | 0.26 | ||
中医亚健康学 | 2 | 0.26 | ||
中医药膳学 | 2 | 0.26 | ||
中医内科学 | 1 | 0.13 | ||
附属常德医院 | 总计 | 30 | 3.88 | |
中医内科学 | 10 | 1.29 | ||
中医骨伤科学 | 6 | 0.77 | ||
— | 中医外科学 | 5 | 0.65 | |
中医妇科学 | 3 | 0.39 | ||
针灸推拿学 | 3 | 0.39 | ||
中医五官科学 | 2 | 0.26 | ||
中医儿科学 | 1 | 0.13 | ||
针灸推拿与康复学院 | 总计 | 22 | 2.84 | |
针灸推拿学 | 17 | 2.19 | ||
中西医结合康复医学 | 5 | 0.65 | ||
第三附属医院(株洲) | 总计 | 21 | 2.72 | |
中医内科学 | 12 | 1.55 | ||
中医妇科学 | 3 | 0.39 | ||
中医外科学 | 2 | 0.26 | ||
针灸推拿学 | 2 | 0.26 | ||
中西医结合临床 | 1 | 0.13 | ||
中医儿科学 | 1 | 0.13 | ||
湖南省中医药研究院 | 总计 | 21 | 2.71 | |
中西医结合临床 | 9 | 1.16 | ||
中医内科学 | 6 | 0.77 | ||
中医骨伤科学 | 3 | 0.39 | ||
中药学 | 3 | 0.39 | ||
护理学院 | 总计 | 21 | 2.71 |
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
护理学 | 12 | 1.55 | ||
护理 | 9 | 1.16 | ||
中西医结合学院 | 总计 | 21 | 2.71 | |
中西医结合临床 | 11 | 1.42 | ||
中西医结合基础 | 10 | 1.29 | ||
附属垫江医院 | 总计 | 18 | 2.33 | |
中医内科学 | 10 | 1.29 | ||
中医外科学 | 4 | 0.52 | ||
中医妇科学 | 2 | 0.26 | ||
中医骨伤科学 | 2 | 0.26 | ||
附属衡阳医院 | 总计 | 17 | 2.20 | |
中医内科学 | 12 | 1.55 | ||
中医外科学 | 3 | 0.39 | ||
针灸推拿学 | 2 | 0.26 | ||
附属长沙市中医医院 | 总计 | 17 | 2.20 | |
中医内科学 | 7 | 0.90 | ||
中医骨伤科学 | 5 | 0.65 | ||
针灸推拿学 | 3 | 0.39 | ||
中西医结合临床 | 2 | 0.26 | ||
附属岳阳医院 | 总计 | 15 | 1.94 | |
中医内科学 | 8 | 1.03 | ||
针灸推拿学 | 4 | 0.52 | ||
中医外科学 | 2 | 0.26 | ||
中医妇科学 | 1 | 0.13 | ||
重庆市中医院 | 总计 | 13 | 1.68 | |
中医内科学 | 9 | 1.16 | ||
中医外科学 | 2 | 0.26 | ||
中西医结合临床 | 1 | 0.13 | ||
针灸推拿学 | 1 | 0.13 | ||
人文与管理学院 | 总计 | 10 | 1.30 | |
公共管理 | 5 | 0.65 | ||
医药经济与管理 | 3 | 0.39 | ||
中医管理学 | 1 | 0.13 | ||
中医心理学 | 1 | 0.13 | ||
江门市五邑中医院 | 总计 | 8 | 1.04 | |
中西医结合临床 | 3 | 0.39 | ||
中医外科学 | 3 | 0.39 | ||
中医妇科学 | 1 | 0.13 | ||
中医内科学 | 1 | 0.13 | ||
信息科学与工程学院 | 总计 | 8 | 1.03 |
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
生物医学工程 | 6 | 0.77 | ||
中医药信息学 | 2 | 0.26 | ||
科技创新中心 | 总计 | 7 | 0.91 | |
药学 | 5 | 0.65 | ||
中药学 | 2 | 0.26 | ||
长沙市中心医院 | 总计 | 7 | 0.90 | |
临床医学 | 7 | 0.90 | ||
马克思主义学院 | 总计 | 5 | 0.65 | |
马克思主义理论 | 5 | 0.65 | ||
临床医学院 | 总计 | 5 | 0.65 | |
中西医结合临床 | 3 | 0.39 | ||
中西医结合检验医学 | 2 | 0.26 | ||
医学院 | 总计 | 5 | 0.65 | |
基础医学 | 5 | 0.65 | ||
附属口腔医院 | 总计 | 2 | 0.26 | |
中医五官科学 | 2 | 0.26 | ||
长沙市第三医院 | 总计 | 1 | 0.13 | |
药学 | 1 | 0.13 | ||
博士 | 第一附属医院 | 总计 | 21 | 29.18 |
中医内科学 | 12 | 16.67 | ||
针灸推拿学 | 2 | 2.78 | ||
中西医结合临床 | 2 | 2.78 | ||
中医骨伤科学 | 2 | 2.78 | ||
中医儿科学 | 1 | 1.39 | ||
中医妇科学 | 1 | 1.39 | ||
中医外科学 | 1 | 1.39 | ||
中医学院 | 总计 | 21 | 29.17 | |
中医诊断学 | 13 | 18.06 | ||
方剂学 | 5 | 6.94 | ||
中医临床基础 | 3 | 4.17 | ||
针灸推拿与康复学院 | 总计 | 7 | 9.72 | |
针灸推拿学 | 7 | 9.72 | ||
第二附属医院 | 总计 | 6 | 8.34 | |
中医骨伤科学 | 3 | 4.17 | ||
中医外科学 | 3 | 4.17 | ||
科技创新中心 | 总计 | 4 | 5.56 | |
方剂学 | 2 | 2.78 | ||
中药学 | 2 | 2.78 | ||
药学院 | 总计 | 4 | 5.56 | |
方剂学 | 3 | 4.17 |
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
临床中药学 | 1 | 1.39 | ||
湖南省中医药研究院 | 总计 | 3 | 4.17 | |
中医内科学 | 3 | 4.17 | ||
人文与管理学院 | 总计 | 2 | 2.78 | |
中医管理学 | 2 | 2.78 | ||
医学院 | 总计 | 2 | 2.78 | |
中西医结合基础 | 2 | 2.78 | ||
中西医结合学院 | 总计 | 2 | 2.78 | |
中西医结合临床 | 2 | 2.78 |
数据来源:湖南中医药大学数据。