学校 2022 届毕业生毕业去向分布中, 协议和合同就业的人数最多, 有 3505 人,占毕业生总人数的 46.43%;升学 1730 人,升学率为 22.92%;灵活就业 1452 人, 占毕业生总人数的 19.23%;自主创业 28 人, 自主创业率为 0.37%;待就业 834 人, 占毕业生总人数的 11.05%。
表1-102022届毕业生毕业去向分布
单位:人数(人),比例(%)
| 就业类别 | 毕业去向 | 博士毕业生 | 硕士毕业生 | 本科毕业生 | 专科毕业生 | 总体 | |||||
| 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | ||
协议和 合同就业 |
签就业协议形式就业 | 71 | 66.36 | 760 | 50.17 | 1663 | 28.11 | 0 | 0.00 | 2494 | 33.04 |
| 签劳动合同形式就业 | 8 | 7.48 | 208 | 13.73 | 362 | 6.12 | 1 | 10.00 | 579 | 7.67 | |
| 科研助理、管理助理 | 5 | 4.67 | 84 | 5.54 | 236 | 3.99 | 0 | 0.00 | 325 | 4.31 | |
| 选调生 | 0 | 0.00 | 21 | 1.39 | 13 | 0.22 | 0 | 0.00 | 34 | 0.45 | |
| 应征义务兵 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 19 | 0.32 | 0 | 0.00 | 20 | 0.26 | |
| 其它地方基层 | 0 | 0.00 | 7 | 0.46 | 13 | 0.22 | 0 | 0.00 | 20 | 0.26 | |
| 西部计划 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 0.29 | 0 | 0.00 | 17 | 0.23 | |
| 三支一扶 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0.12 | 0 | 0.00 | 7 | 0.09 | |
| 国家特岗教师 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.07 | 0 | 0.00 | 4 | 0.05 | |
| 博士后入站 | 2 | 1.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.03 | |
| 乡村教师 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 | |
| 农技特岗 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 | |
| 地方特岗教师 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 | |
| 小计 | 86 | 80.37 | 1082 | 71.42 | 2336 | 39.48 | 1 | 10.00 | 3505 | 46.43 | |
| 就业类别 | 毕业去向 | 博士毕业生 | 硕士毕业生 | 本科毕业生 | 专科毕业生 | 总体 | |||||
| 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | ||
升学 |
研究生 | 1 | 0.93 | 42 | 2.77 | 1598 | 27.01 | 0 | 0.00 | 1641 | 21.74 |
| 出国、出境 | 1 | 0.93 | 2 | 0.13 | 79 | 1.34 | 3 | 30.00 | 85 | 1.13 | |
| 专科升普通本科 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 2 | 0.03 | |
| 第二学士学位 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 0.03 | |
| 小计 | 2 | 1.87 | 44 | 2.90 | 1679 | 28.38 | 5 | 50.00 | 1730 | 22.92 | |
灵活就业 |
其他录用形式就业 | 11 | 10.28 | 171 | 11.29 | 788 | 13.32 | 0 | 0.00 | 970 | 12.85 |
| 自由职业 | 0 | 0.00 | 69 | 4.55 | 411 | 6.95 | 2 | 20.00 | 482 | 6.38 | |
| 小计 | 11 | 10.28 | 240 | 15.84 | 1199 | 20.26 | 2 | 20.00 | 1452 | 19.23 | |
| 待就业 | 求职中 | 8 | 7.48 | 142 | 9.37 | 683 | 11.54 | 1 | 10.00 | 834 | 11.05 |
| 小计 | 8 | 7.48 | 142 | 9.37 | 683 | 11.54 | 1 | 10.00 | 834 | 11.05 | |
| 自主创业 | 自主创业 | 0 | 0.00 | 7 | 0.46 | 20 | 0.34 | 1 | 10.00 | 28 | 0.37 |
| 小计 | 0 | 0.00 | 7 | 0.46 | 20 | 0.34 | 1 | 10.00 | 28 | 0.37 | |
| 总计 | 107 | 100.00 | 1515 | 100.00 | 5917 | 100.00 | 10 | 100.00 | 7549 | 100.00 | |