-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-22 09:39:43作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
就业地区分析
我校2022届毕业生主要就业于湖南省,其中本科、专科、硕士、博士在湖南省就业的比 例分别为39.53%、64.10%、51.50%、80.00%。此外,本科、硕士毕业生在广东就业的比例也较 高,分别为 27.43%、13.86%。
表1-5 毕业生就业省份分布
| 就业省 份 | 本科 | 专科 | 硕士 | 博士 | ||||
| 人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
|
| 湖南 | 2139 | 39.53 | 25 | 64.10 | 275 | 51.50 | 4 | 80.00 |
| 广东 | 1484 | 27.43 | 1 | 2.56 | 74 | 13.86 | 0 | 0.00 |
| 浙江 | 301 | 5.56 | 1 | 2.56 | 40 | 7.49 | 0 | 0.00 |
| 江苏 | 206 | 3.81 | 3 | 7.69 | 19 | 3.56 | 0 | 0.00 |
| 上海 | 186 | 3.44 | 0 | 0.00 | 11 | 2.06 | 0 | 0.00 |
| 北京 | 116 | 2.14 | 0 | 0.00 | 11 | 2.06 | 0 | 0.00 |
| 湖北 | 114 | 2.11 | 0 | 0.00 | 11 | 2.06 | 0 | 0.00 |
| 河北 | 80 | 1.48 | 0 | 0.00 | 3 | 0.56 | 0 | 0.00 |
| 江西 | 73 | 1.35 | 3 | 7.69 | 13 | 2.43 | 1 | 20.00 |
| 山东 | 71 | 1.31 | 0 | 0.00 | 13 | 2.43 | 0 | 0.00 |
| 四川 | 70 | 1.29 | 0 | 0.00 | 8 | 1.50 | 0 | 0.00 |
| 安徽 | 64 | 1.18 | 0 | 0.00 | 8 | 1.50 | 0 | 0.00 |
| 广西 | 56 | 1.03 | 0 | 0.00 | 7 | 1.31 | 0 | 0.00 |
| 福建 | 54 | 1.00 | 3 | 7.69 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 云南 | 46 | 0.85 | 1 | 2.56 | 2 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| 贵州 | 45 | 0.83 | 0 | 0.00 | 8 | 1.50 | 0 | 0.00 |
| 陕西 | 43 | 0.79 | 0 | 0.00 | 2 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| 河南 | 42 | 0.78 | 0 | 0.00 | 14 | 2.62 | 0 | 0.00 |
| 重庆 | 40 | 0.74 | 0 | 0.00 | 3 | 0.56 | 0 | 0.00 |
| 就业省 份 | 本科 | 专科 | 硕士 | 博士 | ||||
| 人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
|
| 新疆 | 30 | 0.55 | 1 | 2.56 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 宁夏 | 29 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 海南 | 28 | 0.52 | 1 | 2.56 | 3 | 0.56 | 0 | 0.00 |
| 天津 | 28 | 0.52 | 0 | 0.00 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 山西 | 17 | 0.31 | 0 | 0.00 | 4 | 0.75 | 0 | 0.00 |
| 甘肃 | 17 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 辽宁 | 13 | 0.24 | 0 | 0.00 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 内蒙古 | 8 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 黑龙江 | 5 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西藏 | 3 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 吉林 | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 青海 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
数据来源:湖南工业大学数据。