-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-17 15:58:49作者:admin
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
表1-22022届硕士毕业生的培养单位分布
序号 | 培养单位 | 人数 | 比例 |
1 | 第一临床学院 | 738 | 11.83% |
2 | 商学院 | 381 | 6. 11% |
3 | 水利与土木工程学院 | 362 | 5.80% |
4 | 政治与公共管理学院 | 314 | 5.03% |
5 | 化学学院 | 308 | 4.94% |
6 | 法学院 | 305 | 4.89% |
7 | 材料科学与工程学院 | 272 | 4.36% |
8 | 医学科学院 | 272 | 4.36% |
9 | 管理学院 | 206 | 3.30% |
10 | 机械与动力工程学院 | 171 | 2.74% |
11 | 药学院 | 171 | 2.74% |
12 | 电气与信息工程学院 | 171 | 2.74% |
13 | 历史学院 | 155 | 2.48% |
14 | 化工学院 | 155 | 2.48% |
序号 | 培养单位 | 人数 | 比例 |
15 | 物理学院 | 143 | 2.29% |
16 | 新闻与传播学院 | 141 | 2.26% |
17 | 外国语与国际关系学院 | 138 | 2.21% |
18 | 生命科学学院 | 136 | 2. 18% |
19 | 教育学院 | 133 | 2. 13% |
20 | 计算机与人工智能学院 | 129 | 2.07% |
21 | 人民医院 | 123 | 1.97% |
22 | 公共卫生学院 | 122 | 1.96% |
23 | 数学与统计学院 | 97 | 1.55% |
24 | 文学院 | 87 | 1.39% |
25 | 体育学院(校本部) | 84 | 1.35% |
26 | 农学院 | 83 | 1.33% |
27 | 第二临床学院 | 81 | 1.30% |
28 | 网络空间安全学院 | 75 | 1.20% |
29 | 马克思主义学院 | 73 | 1. 17% |
30 | 第三临床学院 | 69 | 1. 11% |
31 | 力学与安全工程学院 | 58 | 0.93% |
32 | 河南先进技术研究院 | 52 | 0.83% |
33 | 生态与环境学院 | 50 | 0.80% |
34 | 第五临床学院 | 50 | 0.80% |
35 | 附属肿瘤医院 | 46 | 0.74% |
36 | 建筑学院 | 44 | 0.71% |
37 | 橡塑模具国家工程研究中心 | 36 | 0.58% |
38 | 华大基因学院 | 35 | 0.56% |
39 | 护理与健康学院 | 29 | 0.46% |
40 | 信息管理学院 | 29 | 0.46% |
41 | 地球科学与技术学院 | 28 | 0.45% |
42 | 美术学院 | 27 | 0.43% |
43 | 音乐学院 | 26 | 0.42% |
44 | 哲学学院 | 23 | 0.37% |
45 | 书法学院 | 11 | 0. 18% |
注:因四舍五入保留两位小数,各分项占比之和可能存在±0.01%的误差。
博士毕业生:学校 2022 届博士毕业生分布在 25 个培养单位,其中医学科学院、化学学院、 材料科学与工程学院博士毕业生人数位居前三位,占比分别为 23.85% 、9.62% 、7.53% 。 (见表 1-3)
表1-32022届博士毕业生的培养单位分布
序号 | 培养单位 | 人数 | 比例 |
1 | 医学科学院 | 57 | 23.85% |
2 | 化学学院 | 23 | 9.62% |
3 | 材料科学与工程学院 | 18 | 7.53% |
4 | 物理学院 | 16 | 6.69% |
5 | 化工学院 | 11 | 4.60% |
6 | 电气与信息工程学院 | 10 | 4. 18% |
7 | 生命科学学院 | 10 | 4. 18% |
8 | 文学院 | 9 | 3.77% |
9 | 政治与公共管理学院 | 9 | 3.77% |
10 | 药学院 | 9 | 3.77% |
11 | 马克思主义学院 | 8 | 3.35% |
12 | 水利与土木工程学院 | 8 | 3.35% |
13 | 数学与统计学院 | 8 | 3.35% |
14 | 第一临床学院 | 7 | 2.93% |
15 | 计算机与人工智能学院 | 6 | 2.51% |
16 | 法学院 | 6 | 2.51% |
17 | 历史学院 | 5 | 2.09% |
18 | 公共卫生学院 | 5 | 2.09% |
19 | 新闻与传播学院 | 3 | 1.26% |
20 | 橡塑模具国家工程研究中心 | 3 | 1.26% |
21 | 商学院 | 3 | 1.26% |
22 | 人民医院 | 2 | 0.84% |
23 | 机械与动力工程学院 | 1 | 0.42% |
24 | 第五临床学院 | 1 | 0.42% |
25 | 力学与安全工程学院 | 1 | 0.42% |
注:因四舍五入保留两位小数,各分项占比之和可能存在±0.01%的误差。