-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-15 15:31:10作者:admin
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
服务地方发展:为生源地培养人才或为地方经济发展 、 为地方企业的发展输 送人才 。 为具体了解我校对某个具体城市培养和输送人才的基本情况 ,特抽取了 嘉兴 、上海两个城市作为样本 ,对已毕业的十三届学生做了基本情况梳理 ,所得 结果如表 1-8 、表 1-9:
表 1-8 2010-2022 届毕业生就业基本情况(嘉兴地区)
毕业届 |
生源总 数 |
就业总人 数 |
嘉兴生 源总数 |
嘉兴生 源 嘉兴就 业 |
非嘉兴 生源嘉 兴就业 人数 |
非嘉兴 生源嘉 兴就业 百分比 | 嘉兴就 业 总人数 |
就业百分 比 (嘉兴就业 人数/当年 总就业人 数) |
2010 届 | 437 | 423 | 40 | 35 | 24 | 5 . 49% | 59 | 13 . 95% |
2011 届 | 766 | 756 | 78 | 37 | 46 | 6 . 01% | 83 | 10 . 98% |
2012 届 | 1433 | 1380 | 142 | 118 | 55 | 3 . 84% | 173 | 12 . 54% |
2013 届 | 1996 | 1816 | 120 | 97 | 84 | 4 . 21% | 181 | 9 . 97% |
2014 届 | 2313 | 2201 | 116 | 91 | 70 | 3 . 03% | 161 | 7 . 31% |
2015 届 | 2322 | 2222 | 144 | 120 | 120 | 5 . 17% | 240 | 10 . 80% |
2016 届 | 2475 | 2332 | 171 | 134 | 110 | 4 . 44% | 244 | 10 . 46% |
2017 届 | 2279 | 2201 | 174 | 142 | 189 | 8 . 29% | 331 | 15 . 04% |
2018 届 | 2437 | 2341 | 153 | 120 | 180 | 7 . 39% | 300 | 13 . 70% |
2019 届 | 2502 | 2390 | 126 | 103 | 210 | 8 . 39% | 313 | 14 . 02% |
2020 届 | 2425 | 2089 | 134 | 109 | 175 | 7 . 22% | 284 | 13 . 60% |
2021 届 | 2523 | 2301 | 179 | 115 | 231 | 9 . 16% | 346 | 15 . 04% |
2022 届 | 2823 | 2545 | 151 | 123 | 237 | 8 . 40% | 360 | 14 . 15% |
合计 | 26731 | 24997 | 1728 | 1344 | 1731 | 6 . 92% | 3075 | 12 . 30% |
注:1 . 以上数据统计时间截点为毕业当年 12 月;
2 . 非嘉兴生源嘉兴就业百分比为:非嘉兴生源嘉兴就业人数除以当年生源总 数 。
表 1-9 2010-2022 届毕业生就业基本情况(上海地区)
毕业届 |
生源总 数 |
就业总 人数 |
海 源 数 上 生 总 |
海 源 海 业 上 生 上就 | 非上海 生源 上海就 业人数 |
非上海 生源上 海就业 百分比 | 上海 就业 总人 数 |
就业百分比 (上海就业 人数/当年 总就业人 数) |
||
2010 届 | 437 | 423 | 0 | 0 | 17 | 3 89% | 17 | 4 . 02% | ||
2011 届 | 766 | 756 | 0 | 0 | 55 | 7 18% | 55 | 7 . 28% | ||
2012 届 | 1433 | 1380 | 0 | 0 | 124 | 8 65% | 124 | 8 . 99% | ||
2013 届 | 1996 | 1816 | 30 | 27 | 139 | 6 96% | 166 | 9 . 15% | ||
2014 届 | 2313 | 2201 | 84 | 70 | 282 | 12 . 19% | 352 | 15 99% | ||
2015 届 | 2322 | 2222 | 79 | 78 | 257 | 1 | 1 . 07% | 335 | 15 | 08% |
2016 届 | 2475 | 2332 | 84 | 64 | 248 | 10 . 02% | 312 | 13 38% | ||
2017 届 | 2279 | 2201 | 97 | 80 | 170 | 7 46% | 250 | 11 36% | ||
2018 届 | 2437 | 2341 | 89 | 85 | 205 | 8 41% | 290 | 12 39% | ||
2019 届 | 2502 | 2390 | 102 | 96 | 250 | 11 . 20% | 346 | 15 49% | ||
2020 届 | 2425 | 2089 | 91 | 83 | 200 | 8 25% | 283 | 13 55% | ||
2021 届 | 2523 | 2301 | 111 | 86 | 199 | 7 89% | 285 | 12 39% | ||
2022 届 | 2823 | 2545 | 102 | 97 | 136 | 4 82% | 233 | 9 . 16% | ||
合计 | 26731 | 24997 | 869 | 766 | 2284 | 8 54% | 3048 | 12 19% |
注:1 . 以上数据统计时间截点为毕业当年 12 月;
2 . 非上海生源上海就业百分比为:非上海生源上海就业人数除以当年生源总 数 。
以上情况显示 ,本校十三届毕业生嘉兴生源嘉兴就业 1344 人 ,非嘉兴生源嘉 兴就业 1731 人 , 学校共计为嘉兴用人单位输送了 3075 名毕业生;十三届毕业生 上海生源上海就业 766 人 ,非上海生源上海就业 2284 人 ,学校共计为上海用人单 位输送了 3048 名毕业生 。
十三年来 ,结合高校自身优势 ,学校以年均 12 . 30%的比例为嘉兴输送了毕业生 3075 人 ,为嘉兴的地方发展贡献了自己的一臂之力 。 另能在竞争激烈的北上广深城 市之上海 ,我校年均 12 . 19%的毕业生人数跻身上海就业市场 ,被上海用人单位录用 , 而且录用层次也在逐年提高 ,一定程度上说明学校的教育教学与地方经济有一定吻 合性 ,也在逐步获得社会的认可 , 因受疫情影响 ,今年选择留沪工作的毕业生明显 比往年下降不少 。