- 
              
              
2024-06-22
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 
更新时间:2024-06-14 10:47:07作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
| 学部 (院)  | 
			学科/类别 | 人数 | 毕业去向 落实率 | 国内深 造率 | 出国(境) 深造率 | 深造率 | 
| 计算机科学与技术 | 58 | 98.28% | 10.34% | 0.00% | 10.34% | |
| 控制工程 79 100.00% 6.33% 1.27% 7.60% | ||||||
| 控制科学与工程 | 65 | 100.00% | 4.62% | 0.00% | 4.62% | |
| 软件工程 154 100.00% 4.55% 1.30% 5.85% | ||||||
| 网络空间安全 | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 信息与通信工程 30 100.00% 10.00% 0.00% 10.00% | ||||||
| 汇总 | 722 | 99.64% | 4.49% | 0.26% | 4.75% | |
| 城市规划 28 100.00% 7.14% 0.00% 7.14% | ||||||
| 城乡规划学 | 15 | 100.00% | 6.67% | 0.00% | 6.67% | |
| 建筑学 42 100.00% 7.14% 0.00% 7.14% | ||||||
| 城市建设 | 建筑与土木工程 | 177 | 98.87% | 16.95% | 0.00% | 16.95% | 
| 学部 | 交通运输工程 75 96.00% 24.00% 1.33% 25.33% | |||||
| 水利工程 | 7 | 100.00% | 28.57% | 0.00% | 28.57% | |
| 土木工程 113 96.46% 16.81% 0.88% 17.69% | ||||||
| 汇总 | 457 | 98.76% | 15.33% | 0.32% | 15.64% | |
| 动力工程 47 100.00% 6.38% 2.13% 8.51% | ||||||
| 动力工程及工程热物理 | 26 | 100.00% | 19.23% | 0.00% | 19.23% | |
| 化学工程 11 90.91% 0.00% 0.00% 0.00% | ||||||
| 化学工程与技术 | 20 | 95.00% | 20.00% | 0.00% | 20.00% | |
| 环境与生 | 环境工程 57 89.47% 19.30% 0.00% 19.30% | |||||
| 命学部 | 环境科学与工程 | 27 | 81.48% | 18.52% | 0.00% | 18.52% | 
| 生物学 29 93.10% 10.34% 0.00% 10.34% | ||||||
| 生物医学工程 | 64 | 95.31% | 7.81% | 1.56% | 9.37% | |
| 化学 21 90.48% 28.57% 0.00% 28.57% | ||||||
| 汇总 | 302 | 92.86% | 14.46% | 0.41% | 14.87% | |
| 光学工程 8 100.00% 12.50% 0.00% 12.50% | ||||||
| 数学 | 42 | 100.00% | 16.67% | 0.00% | 16.67% | |
| 理学部 | 统计学 18 94.44% 16.67% 0.00% 16.67% | |||||
| 物理学 | 28 | 100.00% | 14.29% | 3.57% | 17.86% | |
| 应用统计 30 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% | ||||||
| 汇总 | 126 | 98.89% | 12.03% | 0.71% | 12.74% | |
| 工商管理 118 97.46% 0.85% 0.00% 0.85% | ||||||
| 公共管理 | 78 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 管理科学与工程 25 100.00% 0.00% 4.00% 4.00% | ||||||
| 经济与管 | 会计 | 22 | 95.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 理学院 | 金融 26 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% | |||||
| 应用经济学 | 28 | 100.00% | 7.14% | 3.57% | 10.71% | |
| 资源环境与循环经济 5 80.00% 40.00% 0.00% 40.00% | ||||||
| 汇总 | 302 | 96.13% | 6.86% | 1.08% | 7.94% | |
| 学部 (院)  | 
			学科/类别 | 人数 | 毕业去向 落实率 | 国内深 造率 | 出国(境) 深造率 | 深造率 | 
| 公共管理 | 22 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 教育 | 11 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 教育学 | 11 | 100.00% | 9.09% | 9.09% | 18.18% | |
| 文法学部 | 社会工作 | 29 | 75.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 社会学 | 18 | 55.56% | 11.11% | 0.00% | 11.11% | |
| 外国语言文学 | 10 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 法律(非法学) | 8 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 汇总 | 109 | 90.20% | 2.89% | 1.30% | 4.18% | |
| 马克思主 | 马克思主义理论 | 16 | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 
| 义学院 | 汇总 | 16 | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 
| 工业设计工程 | 15 | 100.00% | 6.67% | 0.00% | 6.67% | |
| 艺术设计 学院 | 美术 | 27 | 96.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 设计学 | 14 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 艺术设计 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 汇总 | 57 | 99.08% | 1.67% | 0.00% | 1.67% | |
| 合计 | 2644 | 97.84% | 9.00% | 0.49% | 9.49% | |