-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-09 06:47:12作者:admin
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 112,567.46 | 一、外交支出 | 8.10 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、教育支出 | 384,817.43 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、科学技术支出 | 2,509.99 | |
四、事业收入 | 209,000.00 | 四、社会保障和就业支出 | 9, 164.16 |
五、事业单位经营收入 | 五、资源勘探工业信息等支出 | 191.00 | |
六、其他收入 | 29,400.00 | 六、住房保障支出 | 11,925.92 |
本年收入合计 | 350,967.46 | 本年支出合计 | 408,616.6 |
使用非财政拨款结余 | 104,023.43 | 结转下年 | 201, 100.00 |
上年结转 | 154,725.71 | ||
收入总计 | 609,716.60 | 支出总计 | 609,716.60 |
2024-05-23 09:04
2024-05-23 09:00
2024-05-23 08:58