-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-05 16:16:47作者:admin
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 143,398.24 | 一、一般公共服务支出 | |
二、事业收入 | 180,000.00 | 二、外交支出 | |
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | 422,675.13 | |
四、其他收入 | 120,113.84 | 四、科学技术支出 | 12,628.85 |
五、文化旅游体育与传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | 14,562.86 | ||
七、住房保障支出 | 18,555.14 | ||
八、其他支出 | 24.75 | ||
本年收入合计 | 443,512.08 | 本年支出合计 | 468,446.73 |
使用非财政拨款结余 | 34,043.60 | 结转下年 | 259,853.43 |
上年结转 | 250,744.48 | ||
收 入 总 计 | 728,300.16 | 支 出 总 计 | 728,300.16 |
2024-05-23 09:04
2024-05-23 09:00
2024-05-23 08:58