- 
              
              
2024-06-22
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 
更新时间:2024-06-07 15:11:37作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
| 专业名称 | 选考科目 | 北京市 | |||||||||||||||
| 录 取 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | ||||||||||||||
| 传播学 | 不限选考科目 | 42 | 522 | 497 | 503 | ||||||||||||
| 广告学 | 35 | 512 | 494 | 498 | |||||||||||||
| 工商管理类 | 92 | 516 | 488 | 492 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 33 | 514 | 491 | 497 | |||||||||||||
| 服装设计与工程 | 限选物理或化学 | 103 | 559 | 474 | 485 | ||||||||||||
| 轻化工程 | 26 | 522 | 473 | 478 | |||||||||||||
| 工业设计 | 限选物理 | 50 | 521 | 477 | 481 | ||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 23 | 524 | 480 | 490 | |||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 限选化学 | 38 | 504 | 473 | 478 | ||||||||||||
| 合计 | 442 | 559 | 473 | 489 | |||||||||||||
|  最高分-最低分 省内排名  | 
			18236-37720 | ||||||||||||||||