欢迎您访问学霸参考网教育资源平台!

北京工商大学2023年北京本科招生人数和各专业录取分数线

更新时间:2024-06-07 09:18:46作者:admin

限考科目 专业名称   录取人数 最高分 最低分 平均分
不限考1组 经济统计学 普通类 25 566 552 556
金融学 普通类 51 566 549 555
财政学(数字税收方向) 普通类 22 564 548 553
金融科技 普通类 41 571 546 552
经济学 普通类 39 564 545 550
保险学(精算师方向) 普通类 24 563 545 550
金融工程 普通类 51 569 542 547
数字经济 普通类 41 567 543 547
国际经济与贸易(全英语教学) 普通类 25 559 543 547
贸易经济(数字贸易方向) 普通类 46 553 542  543
不限考2组 会计学(注册会计师) 普通类 50 579 567 570
会计学(智能会计) 普通类 34 576 564  566
财务管理 普通类 41 567 557 561
工商管理 普通类 49 560 549 552
物流管理与工程类 普通类 59 562 548 552
市场营销(数字营销) 普通类 24 555 548 551
不限考3组 法学 普通类 48 584 559 565
新闻传播类 普通类 103 565 544 552
西班牙语 普通类 19 559 543 549
商务用语 普通类 34 559 543 548
限考物理 计算机类 普通类 65 574 552 559
大数据管理与应用 普通类 39 574 542 550
数学类 普通类 73 576 541 551
电子信息类 普通类 101 569 537 544
光电信息科学与工程 普通类 18 568 537 543
电子商务类 普通类 28 554 536 539
智能制造工程 普通类 42 549 536 539
限考化学 食品科学与工程类 普通类 59 570 543 552
香料香精技术与工程 普通类 14 572 537 544
生物工程 普通类 33 567 536 546
应用化学(日化方向) 普通类 18 566 535 543
酿酒工程 普通类 14 541 534 538
化妆品技术与工程 普通类 45 566 531 538
环境工程 普通类 22 539 529 532
材料类 普通类 50 572 528 533
限考物理 应用统计学(风险与精算) 中外合作 20 568 544 551
限考化学 食品科学与工程 中外合作 10 563 542 554
  合计   1477      
不限考 法学 双培 16 598 563 583
不限考 金融学 双培 14 585 560 569
不限考 会计学 双培 16 585 554 571
不限考 保险学 双培 16 579 552 566
限考化学 食品科学与工程 双培 6 574 551 564
不限考 工商管理 双培 16 571 545 559
  合计 双培 84      
不限考 金融学 外培 5 602 567 581
限考化学 食品科学与工程 外培 3 567 554 562
不限考 保险学 外培 8 571 545 555
不限考 会计学 外培 5 576 529 562
  合计 外培 21      
限考化学 生物工程 农村专项 5 563 537 546
限考 电子信息类 农村专项 10 549 536 542
限考化学 香料香精技术与工程 农村专项 4 541 536 539
限考化学 应用化学 农村专项 5 543 531 534
限考物理 电子商务类 农村专项 5 540 527 531
限考化学 材料类 农村专项 5 532 527 530
限考物理 智能制造工程 农村专项 10 545 525 530
限考化学 环境工程 农村专项 10 539 522 527
限考化学 酿酒工程 农村专项 5 529 515 520
  合计 农村专项 59      
限考1组 经济学 民委专项   509 509 509
数字经济 民委专项   494 494 494
不限考2组 会计学(注册会计师) 民委专项 1 498 498 498
不限考3组 新闻传播类 民委专项   502 502 502
法学 民委专项 1 499 499 499
限考化学 食品科学与工程类 民委专项 1 503 503 503
限考物理 计算机类 民委专项 1 501 501 501
  合计 民委专项 7      
艺术(不分文理) 设计学类 艺术类 93 526 505 512
合计 1741  
综合 调档线 528
本科线 448