欢迎您访问学霸参考网教育资源平台!

北京市2024年美术与设计类综合分分数分布

更新时间:2024-06-26 10:47:16作者:admin

分数 本段人数 累计人数
667 1 1
666 1 2
659 1 3
658 1 4
656 1 5
655 1 6
650 1 7
647 3 10
643 3 13
641 1 14
640 1 15
636 1 16
634 2 18
633 1 19
628 4 23
627 4 27
626 1 28
625 1 29
624 1 30
623 3 33
622 3 36
621 6 42
620 5 47
619 4 51
618 3 54
617 4 58
615 4 62
614 2 64
613 6 70
612 2 72
611 6 78
610 3 81
609 2 83
608 6 89
607 6 95
606 7 102
605 7 109
604 3 112
603 3 115
602 2 117
601 2 119
600 1 120
599 5 125
598 6 131
597 3 134
596 7 141
595 3 144
594 7 151
593 4 155
592 12 167
591 5 172
590 7 179
589 9 188
588 1 189
587 4 193
586 7 200
585 8 208
584 10 218
583 10 228
582 11 239
581 8 247
580 10 257
579 6 263
578 5 268
577 13 281
576 14 295
575 6 301
574 12 313
573 13 326
572 9 335
571 2 337
570 9 346
569 10 356
568 5 361
567 14 375
566 10 385
565 10 395
564 15 410
563 7 417
562 25 442
561 15 457
560 10 467
559 10 477
558 9 486
557 7 493
556 11 504
555 19 523
554 13 536
553 12 548
552 13 561
551 10 571
550 15 586
549 15 601
548 22 623
547 11 634
546 9 643
545 14 657
544 13 670
543 19 689
542 12 701
541 18 719
540 13 732
539 13 745
538 11 756
537 20 776
536 11 787
535 11 798
534 9 807
533 12 819
532 24 843
531 13 856
530 15 871
529 18 889
528 19 908
527 16 924
526 20 944
525 15 959
524 13 972
523 12 984
522 17 1001
521 18 1019
520 15 1034
519 16 1050
518 21 1071
517 21 1092
516 20 1112
515 20 1132
514 16 1148
513 17 1165
512 13 1178
511 21 1199
510 23 1222
509 18 1240
508 16 1256
507 18 1274
506 25 1299
505 21 1320
504 23 1343
503 22 1365
502 23 1388
501 27 1415
500 20 1435
499 22 1457
498 31 1488
497 22 1510
496 24 1534
495 28 1562
494 26 1588
493 22 1610
492 26 1636
491 20 1656
490 25 1681
489 23 1704
488 22 1726
487 26 1752
486 25 1777
485 25 1802
484 35 1837
483 25 1862
482 20 1882
481 22 1904
480 33 1937
479 19 1956
478 15 1971
477 18 1989
476 23 2012
475 29 2041
474 22 2063
473 31 2094
472 31 2125
471 22 2147
470 21 2168
469 21 2189
468 11 2200
467 26 2226
466 27 2253
465 26 2279
464 22 2301
463 36 2337
462 25 2362
461 24 2386
460 26 2412
459 27 2439
458 18 2457
457 30 2487
456 22 2509
455 29 2538
454 23 2561
453 19 2580
452 23 2603
451 21 2624
450 17 2641
449 20 2661
448 22 2683
447 21 2704
446 12 2716
445 29 2745
444 21 2766
443 15 2781
442 20 2801
441 19 2820
440 15 2835
439 19 2854
438 18 2872
437 12 2884
436 23 2907
435 21 2928
434 20 2948
433 14 2962
432 15 2977
431 22 2999
430 16 3015
429 20 3035
428 14 3049
427 8 3057
426 18 3075
425 19 3094
424 8 3102
423 17 3119
422 17 3136
421 8 3144
420 9 3153
419 10 3163
418 12 3175
417 12 3187
416 9 3196
415 9 3205
414 9 3214
413 4 3218
412 6 3224
411 8 3232
410 3 3235
409 5 3240
408 3 3243
407 1 3244
406 4 3248
405 5 3253
404 3 3256
403 1 3257
401 1 3258
400 5 3263
399 1 3264
398 2 3266
397 2 3268
395 1 3269
394 4 3273
389 1 3274
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。
  2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。
 
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 报告、公报、规划、分数数据等总结类、文件类以及数据类信息,本站展示并非全部都完整,特别是数据表格类信息,因文本处理工作量较大,难免有错漏之处,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网、学校官网浏览或下载完整版本;本站转载的文章仅用于学习交流的目的,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以删改。
上一篇:抱歉没有了