-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-09-23 09:26:05作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
| 2022 届专科毕业生生源全部来四川省;本科毕业生生源来自 26 个省(直辖市、自治区)。 表 1-1-3 毕业生生源分布 |
||||||||
| 生源省份 | 专科 人数 |
比例 |
本科 人数 |
比例 |
本校总体 | |||
| 人数 | 比例 | |||||||
| 四川 | 28 | 100.00% | 3561 | 83.24% | 3589 | 83.35% | ||
| 重庆 | 175 | 4.09% | 175 | 4.06% | ||||
| 新疆 | 68 | 1.59% | 68 | 1.58% | ||||
| 湖南 | 41 | 0.96% | 41 | 0.95% | ||||
| 云南 | 36 | 0.84% | 36 | 0.84% | ||||
| 福建 | 32 | 0.75% | 32 | 0.74% | ||||
| 江苏 | 31 | 0.72% | 31 | 0.72% | ||||
| 浙江 | 30 | 0.70% | 30 | 0.70% | ||||
| 江西 | 28 | 0.65% | 28 | 0.65% | ||||
| 海南 | 27 | 0.63% | 27 | 0.63% | ||||
| 安徽 | 27 | 0.63% | 27 | 0.63% | ||||
| 河南 | 26 | 0.61% | 26 | 0.60% | ||||
| 湖北 | 25 | 0.58% | 25 | 0.58% | ||||
| 青海 | 23 | 0.54% | 23 | 0.53% | ||||
| 广西 | 20 | 0.47% | 20 | 0.46% | ||||
| 陕西 | 19 | 0.44% | 19 | 0.44% | ||||
| 贵州 | 15 | 0.35% | 15 | 0.35% | ||||
| 山西 | 13 | 0.30% | 13 | 0.30% | ||||
| 宁夏 | 13 | 0.30% | 13 | 0.30% | ||||
| 广东 | 12 | 0.28% | 12 | 0.28% | ||||
| 内蒙 | 11 | 0.26% | 11 | 0.26% | ||||
| 甘肃 | 11 | 0.26% | 11 | 0.26% | ||||
| 辽宁 | 10 | 0.23% | 10 | 0.23% | ||||
| 山东 | 10 | 0.23% | 10 | 0.23% | ||||
| 西藏 | 7 | 0. 16% | 7 | 0. 16% | ||||
| 河北 总计 |
28 |
100.00% |
7 4278 |
0. 16% 100.00% |
7 4306 |
0. 16% 100.00% |
||