-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-07 10:55:40作者:admin
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
序号 | 学校 | 人数 | 序号 | 学校 | 人数 | ||||||||||||||||
1 | 南安普敦大学 | 52 | 17 | 香港城市大学 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 悉尼大学 | 26 | 18 | 香港中文大学 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 格拉斯哥大学 | 19 | 19 | 宾夕法尼亚大学 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 曼彻斯特大学 | 16 | 20 | 新南威尔士大学 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 利兹大学 | 15 | 21 | 都柏林三一学院 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 布里斯托大学 | 14 | 22 | 西澳大学 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 伦敦大学学院 | 9 | 23 | 新加坡国立大学 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 谢菲尔德大学 | 7 | 24 | 约翰霍普金斯大学 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 莫纳什大学 | 6 | 25 | 卡耐基梅隆大学 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 香港大学 | 5 | 26 | 纽约大学 | 1 |
序号 | 学校 | 人数 | 序号 | 学校 | 人数 | ||||||||||||||||
11 | 伯明翰大学 | 4 | 27 | 爱丁堡大学 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 墨尔本大学 | 4 | 28 | 帝国理工学院 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 伦敦大学国王学院 | 4 | 29 | 圣安德鲁斯大学 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 昆士兰大学 | 3 | 30 | 杜克大学 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 杜伦大学 | 3 | 31 | 哥伦比亚大学 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 香港理工大学 | 3 | 32 | 伊利诺伊大学厄本那- 香槟分校 |
1 |