-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-22 08:21:31作者:admin
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
截至2022年8月31日,2022届毕业生毕业去向落实人数为4357人,初次毕业去向落 实率为91.04%。其中,本科毕业生毕业去向落实人数为4240人,毕业去向落实率为90.93%; 专科毕业生毕业去向落实人数为117人,毕业去向落实率为95.12%。
2022届毕业生协议和合同就业率62. 64%,继续深造率15.69%、灵活就业率11.91%、自主创业率0.79%。其中,本科毕业生协议和合同就业率64.06%、继续深造率14.00%、灵活就业率12.05%、自主创业率0.81%;专科毕业生协议和合同就业率8.94%、继续深造率 79.67%、灵活就业率6.50%。
毕业去向分布
2022届毕业生主要毕业去向为:签劳动合同形式就业(1554人,占比32.47%)、签就 业协议形式就业(1373人,占比28.69%)、其他录用形式就业(544人,占比11.37%)。
分学历来看,本科毕业生主要毕业去向为:签劳动合同形式就业(1545人,占比 33.13%)、签就业协议形式就业(1373人,占比29.44%)、其他录用形式就业(536人,占 比11.49%);专科毕业生主要毕业去向为:出国、出境(55人,占比44.72%)、专科升普通 本科(43人,占比34.96%)、签劳动合同形式就业(9人,占比7.32%)。
表1-4毕业生毕业去向分布
分类 | 毕业去向 | 本科毕业生 人数 占比 | 专科毕业生 人数 占比 | 全体毕业生 人数 占比 | |||
协议和合同就业 | 签劳动合同形式就业 | 1545 | 33.13% | 9 | 7.32% | 1554 | 32.47% |
签就业协议形式就业 | 1373 | 29.44% | - | - | 1373 | 28.69% | |
应征义务兵 | 32 | 0.69% | 2 | 1.63% | 34 | 0.71% | |
西部计划 | 19 | 0.41% | - | - | 19 | 0.40% | |
选调生 | 12 | 0.26% | - | - | 12 | 0.25% | |
特岗教师 | 3 | 0.06% | - | - | 3 | 0.06% | |
三支一扶 | 3 | 0.06% | - | - | 3 | 0.06% |
分类 | 毕业去向 | 本科毕业生 人数 占比 | 专科毕业生 人数 占比 | 全体毕业生 人数 占比 | |||
小计 | 2987 | 64.06% | 11 | 8.94% | 2998 | 62.64% | |
继续深造 | 研究生 | 490 | 10.51% | - | - | 490 | 10.24% |
岀国、岀境 | 161 | 3.45% | 55 | 44.72% | 216 | 4.51% | |
专科升普通本科 | - | - | 43 | 34.96% | 43 | 0.90% | |
第二学士学位 | 2 | 0.04% | - | - | 2 | 0.04% | |
小计 | 653 | 14.00% | 98 | 79.67% | 751 | 15.69% | |
灵活就业 | 其他录用形式就业 | 536 | 11.49% | 8 | 6.50% | 544 | 11.37% |
自由职业 | 26 | 0.56% | - | - | 26 | 0.54% | |
小计 | 562 | 12.05% | 8 | 6.50% | 570 | 11.91% | |
自主创业 | 自主创业 | 38 | 0.81% | - | - | 38 | 0.79% |
小计 | 38 | 0.81% | - | - | 38 | 0.79% | |
待就业 | 求职中 | 298 | 6.39% | 5 | 4.07% | 303 | 6.33% |
拟参加公招考试 | 24 | 0.51% | - | - | 24 | 0.50% | |
拟应征入伍 | - | - | 1 | 0.81% | 1 | 0.02% | |
签约中 | 1 | 0.02% | - | - | 1 | 0.02% | |
小计 | 323 | 6.93% | 6 | 4.88% | 329 | 6.87% | |
暂不就业 | 暂不就业 | 79 | 1.69% | - | - | 79 | 1.65% |
不就业拟升学 | 20 | 0.43% | - | - | 20 | 0.42% | |
拟岀国岀境 | 1 | 0.02% | - | - | 1 | 0.02% | |
小计 | 100 | 2.14% | - | - | 100 | 2.09% | |
总计 | 4663 | 100.00% | 123 | 100.00% | 4786 | 100.00% |
注:毕业去向落实率=(协议和合同就业人数+自主创业人数+灵活就业人数+升学人数):毕业生总人数X100%。