-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-18 17:03:42作者:admin
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
表1-122022届各学历毕业生四大经济区域就业情况
四大区域 |
专科毕业生 本科毕业生 硕士毕业生 总体
|
|||||||||||||||
东北地区 | 3 | 0.36% | 101 | 1.80% | 1 | 0.68% | 105 | 1.59% | ||||||||
东部地区 | 7 | 0.85% | 541 | 9.63% | 8 | 5.48% | 556 | 8.44% | ||||||||
中部地区 | 815 | 98.55% | 4495 | 80.04% | 131 | 89.73% | 5441 | 82.58% | ||||||||
西部地区 | 2 | 0.24% | 479 | 8.53% | 6 | 4. 11% | 487 | 7.39% |
省内就业城市:在省内就业的毕业生主要流向了 “洛阳市”(24.62%) 、“郑州市”(10.39%) ;其中,专科毕业生流向 “洛阳市”(68.27%) 的占比相对较高; 本科毕业生流向“洛阳市”(16.74%) 的占比相对较高;硕士毕业生则主要流向了 “洛阳市”(73.64%) 。
表1-132022届各学历毕业生省内就业城市分布
省内就业城市 专科毕业生 本科毕业生 硕士毕业生 总体 | ||||
洛阳市 | 68.27% | 16.74% | 73.64% | 24.62% |
郑州市 | 15.56% | 9.69% | 6.20% | 10.39% |
周口市 | 1.48% | 8.37% | 3.88% | 7.04% |
南阳市 | 1. 11% | 7.42% | 2.33% | 6.21% |
驻马店市 | 0.37% | 6.24% | 1.55% | 5. 13% |
商丘市 | 2.59% | 5.60% | 0.78% | 4.98% |
信阳市 | 0.37% | 5.38% | 0.78% | 4.44% |
新乡市 | 0.49% | 5.36% | 0.78% | 4.44% |
平顶山市 | 1.60% | 5.04% | 0.78% | 4.36% |
安阳市 | 2.35% | 4.87% | 0.78% | 4.34% |
开封市 | 1.73% | 4.60% | 0.78% | 4.02% |
焦作市 | 0.62% | 4.80% | 1.55% | 4.00% |
三门峡市 | 1.98% | 3.38% | 0.78% | 3.06% |
濮阳市 | 0.37% | 3.52% | 0.78% | 2.93% |
许昌市 | 0.25% | 3.01% | 2.33% | 2.49% |
漯河市 | 0. 12% | 1.98% | 0.00% | 1.63% |
鹤壁市 | 0.00% | 1.86% | 0.78% | 1.51% |
济源市 | 0.62% | 1. 17% | 1.55% | 1.05% |
生源地与就业地域交叉分析:2022 届总体省内生源中, 89.76%选择留在本省就业; 13.45%的省外生源选择在省内就业, 79.54%的省外生源回生源地就业。
毕业生选择就业地的原因:2022 届专科毕业生选择在就业地的原因主要是 “其 他”(36.81%) ,本科毕业生选择在就业地的原因主要是“在当地碰巧找到理想工作”(32.38%) ;硕士毕业生选择在就业地的原因主要是“在当地碰巧找到理想工作” (40.63%) 。