-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-15 14:08:16作者:admin
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
我校 2021 届毕业生各学历层次生源地分布见表 1-3 ,其中毕业生总数居前 十的省份为 :浙江(64 . 53%)、安徽(5 . 18%)、河南(3 .44%)、山东(2 . 58%)、 江苏(2 . 33%)、江西(2 . 32%)、湖北(2 . 03%)、贵州(1 . 53%)、山西(1 . 51%)、 湖南 (1 . 21%) 。 与往年相同的是 ,毕业生绝大多数来自浙江省内 ,其中省内生 源地分布见表 1-4 ,省内毕业生总数居前五的地区为 :杭州 (24 . 27%) 、温州 (12 . 12%) 、金华(10 . 14%) 、绍兴(10 . 01%) 、 宁波(9 . 96%) 。
表 1-3 2021 届毕业生各学历层次生源地分布
地区 | 生源地 | 博士 | 硕士 | 本科 | 总计 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | ||
北京 | 2 | 0 . 08% | 9 | 0 . 20% | 11 | 0 . 15% | |||
天津 | 30 | 0 . 67% | 30 | 0 .42% | |||||
河北 | 3 | 1 . 86% | 26 | 1 . 03% | 37 | 0 . 82% | 66 | 0 . 92% | |
辽宁 | 1 | 0 . 62% | 19 | 0 . 75% | 21 | 0 .47% | 41 | 0 . 57% | |
上海 | 4 | 0 . 16% | 18 | 0 .40% | 22 | 0 . 31% | |||
江苏 | 5 | 3 . 11% | 105 | 4 . 14% | 58 | 1 . 29% | 168 | 2 . 33% | |
浙江 | 99 | 61 .49% | 1462 | 57 . 65% | 3085 | 68 . 56% | 4646 | 64 . 55% | |
福建 | 14 | 0 . 55% | 59 | 1 . 31% | 73 | 1 . 01% | |||
山东 | 9 | 5 . 59% | 110 | 4 . 34% | 67 | 1 .49% | 186 | 2 . 58% | |
广东 | 13 | 0 51% | 31 | 0 69% | 44 | 0 61% | |||
海南 | 1 | 0 . 04% | 24 | 0 . 53% | 25 | 0 . 35% | |||
小计 | 117 | 72 . 67% | 1756 | 69 . 24% | 3439 | 76 .42% | 5312 | 73 . 81% | |
山西 | 2 | 1 . 24% | 33 | 1 . 30% | 74 | 1 . 64% | 109 | 1 . 51% | |
吉林 | 1 | 0 . 62% | 6 | 0 . 24% | 21 | 0 .47% | 28 | 0 . 39% | |
黑龙江 | 17 | 0 . 67% | 34 | 0 . 76% | 51 | 0 . 71% | |||
安徽 | 16 | 9 . 94% | 266 | 10 .49% | 91 | 2 . 02% | 373 | 5 . 18% | |
中部 | 江西 | 5 | 3 . 11% | 105 | 4 . 14% | 57 | 1 . 27% | 167 | 2 . 32% |
河南 | 5 | 3 . 11% | 149 | 5 . 88% | 94 | 2 . 09% | 248 | 3 .45% | |
湖北 | 7 | 4 . 35% | 90 | 3 . 55% | 49 | 1 . 09% | 146 | 2 . 03% | |
湖南 | 3 | 1 . 86% | 26 | 1 . 03% | 58 | 1 . 29% | 87 | 1 . 21% | |
小计 | 39 | 24 . 22% | 692 | 27 . 29% | 478 | 10 . 62% | 1209 | 16 . 80% | |
内蒙古 | 5 | 0 20% | 19 | 0 42% | 24 | 0 33% | |||
广西 | 5 | 0 . 20% | 74 | 1 . 64% | 79 | 1 . 10% | |||
重庆 | 4 | 0 . 16% | 27 | 0 . 60% | 31 | 0 .43% | |||
四川 | 4 | 2 .48% | 29 | 1 . 14% | 47 | 1 . 04% | 80 | 1 . 11% | |
贵州 | 8 | 0 . 32% | 102 | 2 . 27% | 110 | 1 . 53% | |||
云南 | 1 | 0 . 62% | 2 | 0 . 08% | 74 | 1 . 64% | 77 | 1 . 07% |
2021 届毕业生就业质量报告
地区 | 生源地 | 博士 | 硕士 | 本科 | 总计 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | ||
西藏 | 28 | 0 62% | 28 | 0 39% | |||||
陕西 | 14 | 0 . 55% | 43 | 0 . 96% | 57 | 0 . 79% | |||
甘肃 | 13 | 0 . 51% | 72 | 1 . 60% | 85 | 1 . 18% | |||
青海 | 9 | 0 . 20% | 9 | 0 . 13% | |||||
宁夏 | 3 | 0 . 12% | 26 | 0 . 58% | 29 | 0 .40% | |||
新疆 | 5 | 0 . 20% | 62 | 1 . 38% | 67 | 0 . 93% | |||
小计 | 5 | 3 . 11% | 88 | 3 .47% | 583 | 12 . 96% | 676 | 9 . 39% | |
共计 | 161 | 100% | 2536 | 100% | 4500 | 100% | 7197 | 100% |
表 1-4 浙江省内生源毕业生分布情况
生源地 | 博士 | 硕士 | 本科 | 总计 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |
杭州市 | 39 | 39 . 39% | 373 | 25 . 51% | 715 | 23 . 18% | 1127 | 24 . 26% |
宁波市 | 2 | 2 . 02% | 145 | 9 . 92% | 316 | 10 . 24% | 463 | 9 . 97% |
温州市 | 9 | 9 . 09% | 136 | 9 . 30% | 418 | 13 . 55% | 563 | 12 . 12% |
嘉兴市 | 7 | 7 . 07% | 128 | 8 . 76% | 233 | 7 . 55% | 368 | 7 . 92% |
湖州市 | 5 | 5 . 05% | 85 | 5 . 81% | 133 | 4 . 31% | 223 | 4 . 80% |
绍兴市 | 9 | 9 . 09% | 174 | 11 . 90% | 282 | 9 . 14% | 465 | 10 . 01% |
金华市 | 8 | 8 . 08% | 161 | 11 . 01% | 302 | 9 . 79% | 471 | 10 . 14% |
台州市 | 9 | 9 . 09% | 108 | 7 . 39% | 340 | 11 . 02% | 457 | 9 . 84% |
衢州市 | 3 | 3 . 03% | 79 | 5 .40% | 172 | 5 . 58% | 254 | 5 .47% |
丽水市 | 6 | 6 06% | 55 | 3 76% | 124 | 4 02% | 185 | 3 98% |
舟山市 | 2 | 2 . 02% | 18 | 1 . 23% | 50 | 1 . 62% | 70 | 1 . 51% |
合计 | 99 | 100% | 1462 | 100% | 3085 | 100% | 4646 | 100% |