-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-24 07:46:27作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
分师范生类别来看,毕业研究生师范生人数为164人(占比51.90%),非师范生人数为152人(占比48.10%)。各院系与专业的师范生分布情况如下表所示。
表1- 5毕业硏究生师范生类别分布
院系 | 专业 | 师范生 | 非师范生 | 全体毕业生 | ||||
人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | |||
地理科学 学院 | 人文地理学 | - | - | 20 | 13.16% | 20 | 6.33% | |
学科教学(地理) | 29 | 17.68% | - | - | 29 | 9.18% | ||
自然地理学 | - | - | 15 | 9.87% | 15 | 4.75% | ||
地理科学学院小计 | 29 | 17.68% | 35 | 23.03% | 64 | 20.25% | ||
化学与材料 学院 | 学科教学(化学) | 14 | 8.54% | - | - | 14 | 4.43% | |
化学与材料学院小计 | 14 | 8.54% | - | - | 14 | 4.43% |
院系 | 专业 | 师范生 | 非师范生 | 全体与 | 巨业生 | ||
人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | ||
经济与管理 学院 | 旅游管理 | - | - | 15 | 9.87% | 15 | 4.75% |
经济与管理学院小计 | - | - | 15 | 9.87% | 15 | 4.75% | |
历史与文博 学院 | 历史地理学 | - | - | 7 | 4.61% | 7 | 2.22% |
中国古代史 | - | - | 4 | 2.63% | 4 | 1.27% | |
历史与文博学院小计 | - | - | 11 | 7.24% | 11 | 3.48% | |
马克思主义 学院 | 学科教学(思政) | 13 | 7.93% | - | - | 13 | 4.11% |
马克思主义学院小计 | 13 | 7.93% | - | - | 13 | 4.11% | |
美术与影视 学院 | 美术 | - | - | 11 | 7.24% | 11 | 3.48% |
艺术学理论 | - | - | 5 | 3.29% | 5 | 1.58% | |
美术与 | 影视学院小计 | - | - | 16 | 10.53% | 16 | 5.06% |
设计系 | 艺术设计 | - | - | 10 | 6.58% | 10 | 3.16% |
设计系小计 | - | - | 10 | 6.58% | 10 | 3.16% | |
生物科学与 技术学院 | 动物学 | - | - | 3 | 1.97% | 3 | 0.95% |
微生物学 | - | - | 3 | 1.97% | 3 | 0.95% | |
学科教学(生物) | 9 | 5.49% | - | - | 9 | 2.85% | |
植物学 | - | - | 4 | 2.63% | 4 | 1.27% | |
生物科学与技术学院小计 | 9 | 5.49% | 10 | 6.58% | 19 | 6.01% | |
数学与统计 学院 | 基础数学 | - | - | 1 | 0.66% | 1 | 0.32% |
计算数学 | - | - | 7 | 4.61% | 7 | 2.22% | |
学科教学(数学) | 24 | 14.63% | - | - | 24 | 7.59% | |
应用数学 | - | - | 2 | 1.32% | 2 | 0.63% | |
运筹学与控制论 | - | - | 6 | 3.95% | 6 | 1.90% | |
数学与统计学院小计 | 24 | 14.63% | 16 | 10.53% | 40 | 12.66% | |
外语系 | 学科教学(英语) | 26 | 15.85% | - | - | 26 | 8.23% |
外语系小计 | 26 | 15.85% | - | - | 26 | 8.23% | |
文学院 | 学科教学(语文) | 37 | 22.56% | - | - | 37 | 11.71% |
文学院小计 | 37 | 22.56% | - | - | 37 | 11.71% | |
舞蹈系 | 舞蹈 | - | - | 8 | 5.26% | 8 | 2.53% |
舞蹈系小计 | - | - | 8 | 5.26% | 8 | 2.53% | |
物理系 | 学科教学(物理) | 12 | 7.32% | - | - | 12 | 3.80% |
物理系小计 | 12 | 7.32% | - | - | 12 | 3.80% | |
音乐系 | 音乐 | - | - | 31 | 20.39% | 31 | 9.81% |
音乐系小计 | - | - | 31 | 20.39% | 31 | 9.81% | |
总计 | 164 | 100.00% | 152 | 100.00% | 316 | 100.00% |
5.民族结构
毕业生民族有18个,其中,“汉族”生源人数最多,有6518人(占比98.13%)。少数民族生源人数共有124人(占比1.87%),少数民族生源人数位列前三的民族分别为“回族”(25人,占比0.38%)、“满族”(19人,占比0.29%)、“土家族”(17人,占比0.26%)。