-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-23 14:17:01作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
我校2022届本科毕业生分布在11个院系,其中规模较大的院系是土木工程学院 (18.56% )、机械工程学院(13.16% )、电气工程学院(12.53% )、信息工程学院 (12.13%);我校2022届本科毕业生分布在39个专业,其中规模较大的专业是土木工程 (8.58%)、计算机科学与技术(5.86%)、机械设计制造及其自动化(5.69%)。
表1-2 本科各院系人数及专业人数
| 院系名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
| 土木工程学院 | 总计 | 668 | 18.56 |
| 土木工程 | 309 | 8.58 |
| 院系名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
| 道路桥梁与渡河工程 | 163 | 4.53 | |
| 材料科学与工程 | 72 | 2.00 | |
| 安全工程 | 64 | 1.78 | |
| 勘查技术与工程 | 60 | 1.67 | |
| 总计 | 474 | 13.16 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 205 | 5.69 | |
| 机械工程学院 | 机械电子工程 | 105 | 2.92 |
| 焊接技术与工程 | 70 | 1.94 | |
| 车辆工程 | 60 | 1.67 | |
| 工业设计 | 34 | 0.94 | |
| 总计 | 451 | 12.53 | |
| 电气工程及其自动化 | 172 | 4.78 | |
| 电气工程学院 | 电子信息工程 | 133 | 3.69 |
| 建筑电气与智能化 | 109 | 3.03 | |
| 测控技术与仪器 | 37 | 1.03 | |
| 总计 | 437 | 12.13 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 211 | 5.86 |
| 物联网工程 | 124 | 3.44 | |
| 网络工程 | 102 | 2.83 | |
| 总计 | 412 | 11.44 | |
| 工程造价 | 144 | 4.00 | |
| 经济管理学院 | 工程管理 | 124 | 3.44 |
| 财务管理 | 112 | 3.11 | |
| 房地产开发与管理 | 32 | 0.89 | |
| 总计 | 271 | 7.52 | |
| 市政与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 124 | 3.44 |
| 环境工程 | 115 | 3.19 | |
| 消防工程 | 32 | 0.89 | |
| 总计 | 270 | 7.50 | |
| 能源工程系 | 建筑环境与能源应用工程 | 114 | 3.17 |
| 能源与动力工程 | 98 | 2.72 | |
| 新能源科学与工程 | 58 | 1.61 | |
| 总计 | 209 | 5.80 | |
| 环境设计 | 57 | 1.58 | |
| 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 44 | 1.22 |
| 风景园林 | 39 | 1.08 | |
| 城乡规划 | 38 | 1.06 | |
| 人文地理与城乡规划 | 31 | 0.86 | |
| 外语系 | 总计 | 182 | 5.06 |
| 英语 | 154 | 4.28 |
| 院系名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
| 德语 | 28 | 0.78 | |
| 总计 | 155 | 4.31 | |
| 数理系 | 信息与计算科学 | 83 | 2.31 |
| 理论与应用力学 | 37 | 1.03 | |
| 应用统计学 | 35 | 0.97 | |
| 总计 | 71 | 1.97 | |
| 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 36 | 1.00 |
| 信息资源管理 | 35 | 0.97 |
我校2022届专科毕业生分布在4个院系、5个专业中,其中规模较大的专业是建筑工程技 术(67.63%)、工程造价(28.78%)。
表1-3 专科各院系人数及专业人数
| 院系名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
| 总计 | 134 | 96.40 | |
| 3+2转段 | 建筑工程技术 | 94 | 67.63 |
| 工程造价 | 40 | 28.78 | |
| 土木工程学院 | 总计 | 2 | 1.44 |
| 建筑工程技术 | 2 | 1.44 | |
| 能源工程系 | 总计 | 2 | 1.44 |
| 供热通风与空调工程技术 | 2 | 1.44 | |
| 机械工程学院 | 总计 | 1 | 0.72 |
| 建筑设备工程技术 | 1 | 0.72 |