-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-23 09:47:38作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
表2-1-9各学院及专业毕业去向
学院 | 专业 | 协议和合同就业 | 继续深造灵活就业自主创业待就业人数 | ||||
会计学院 |
会计 | 58 | - | 14 | - | 15 | 87 |
会计学 | 12 | - | 4 | - | 1 | 17 | |
审计 | 18 | - | 8 | - | 2 | 28 | |
信息技术学院 | 计算机软件与理论 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
计算机应用技术 | 6 | - | 1 | - | - | 7 | |
公共管理学院 |
公共管理 | 34 | - | - | - | - | 34 |
教育经济与管理 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | |
社会保障 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 8 | |
土地资源管理 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | |
行政管理 | 11 | - | 7 | - | 2 | 20 | |
商学院 |
产业经济学 | 11 | - | 3 | - | - | 14 |
国际贸易学 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | |
国际商务 | 16 | - | 3 | 1 | 4 | 24 | |
理论经济学 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | |
区域经济学 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | |
外国语学院 | 英语笔译 | 1 | - | 3 | - | 5 | 9 |
英语口译 | 4 | - | 2 | - | 2 | 8 | |
工商管理学院 |
工商管理 | 95 | - | 17 | - | 3 | 115 |
技术经济及管理 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | |
劳动经济学 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
企业管理 | 5 | 1 | 1 | - | - | 7 | |
数学与统计学学院 |
经济统计学 | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
数据科学 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | |
应用统计 | 20 | - | 3 | - | 6 | 29 |
学院 | 专业 | 协议和合同就业 | 继续深造灵活就业自主创业待就业人数 | ||||
应用统计学 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | |
文化与传播学院 |
传播学 | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
跨文化传播 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | |
视听新媒体传播 | 2 | - | 3 | - | - | 5 | |
新闻学 | 5 | - | 4 | - | - | 9 | |
影视文化传播 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 7 | - | - | - | - | 7 |
法学院 |
法律(法学) | 44 | - | 9 | - | 5 | 58 |
法律(非法学) | 32 | 2 | 10 | - | 4 | 48 | |
法律史 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | |
法学理论 | 1 | - | 3 | - | 2 | 6 | |
国际法学 | 3 | - | 3 | - | 1 | 7 | |
环境与资源保护法学 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | |
经济法学 | 9 | - | 7 | - | 1 | 17 | |
民商法学 | 12 | - | 5 | - | - | 17 | |
宪法学与行政法学 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | |
刑法学 | 4 | - | 2 | - | - | 6 | |
生物科学与工程学院 | 生物工程 | - | - | - | - | 2 | 2 |
食品质量与安全管理 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | |
管理科学与工程学院 | 工程管理 | 25 | - | 5 | - | 3 | 33 |
科学决策与创新管理 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | |
艺术学院 | 美术 | 1 | - | 6 | - | - | 7 |
音乐 | - | - | 1 | - | 4 | 5 | |
财政税务学院 |
财政学 | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
税务 | 21 | - | 2 | - | 7 | 30 | |
资产评估 | 14 | - | 3 | - | 1 | 18 | |
金融学院 |
保险 | 20 | 1 | 5 | - | - | 26 |
金融 | 35 | 1 | 2 | - | 4 | 42 | |
金融学 | 12 | - | 5 | - | - | 17 | |
马克思主义学院 |
中国近现代史基本问题研究 | 2 | - | - | - | - | 2 |
伦理学 | 1 | - | 4 | - | 1 | 6 | |
马克思主义中国化研究 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 6 | |
思想政治教育 | 2 | - | 2 | - | 2 | 6 | |
党的建设 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | |
马克思主义基本原理 | 1 | - | 1 | - | 6 | 8 | |
经济研究所 |
国民经济学 | 3 | - | - | - | - | 3 |
环境经济与管理 | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 | |
数量经济学 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
总计 | 591 | 10 | 178 | 1 | 96 | 876 |