-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-22 19:47:24作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
表3- 9 2022 届主要专业本科毕业生离职情况分布
| 专业 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次及以上 | 离职率 |
| 会展经济与管理 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 俄语 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 化学(师范) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 专业 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次及以上 | 离职率 |
| 工艺美术 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 广播电视编导 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 应用化学 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 应用心理学(师范) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 德语 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 教育技术学(师范) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 数学与应用数学(师 范) |
100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 数据科学与大数据技术 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 汉语言文学(师范) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 法语 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 环境生态工程 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 生物科学(师范) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 粮食工程 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 绘画 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 美术学(师范) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 翻译 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 能源化学工程 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 视觉传达设计 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 计算机科学与技术 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 计算机科学与技术 (专升本) |
100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 酒店管理 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 雕塑 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 音乐表演 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 音乐表演(民声) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 音乐表演(流行音乐 演唱) |
100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 音乐表演(流行音乐 演奏) |
100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 音乐表演(美声) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 食品科学与工程 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 食品质量与安全 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 英语(师范) | 94.74% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 5.26% |
| 国际经济与贸易 | 92.86% | 0.00% | 7.14% | 0.00% | 7.14% |
| 小学教育(师范) | 92.31% | 7.69% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
| 物流管理 | 90.91% | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 9.09% |
| 戏剧影视美术设计 | 90.91% | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 9.09% |
| 教育学(师范) | 90.91% | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 9.09% |
| 专业 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次及以上 | 离职率 |
| 思想政治教育(师范) | 90.00% | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 10.00% |
| 舞蹈表演 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
| 市场营销 | 89.29% | 10.71% | 0.00% | 0.00% | 10.71% |
| 网络与新媒体 | 88.89% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 11.11% |
| 新闻学 | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 12.50% |
| 软件工程 | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 12.50% |
| 汉语国际教育(师范) | 87.50% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 12.50% |
| 表演 | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 12.50% |
| 劳动与社会保障 | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 12.50% |
| 学前教育(师范) | 86.36% | 13.64% | 0.00% | 0.00% | 13.64% |
| 音乐学(师范) | 85.71% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 14.29% |
| 生物技术 | 85.71% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 14.29% |
| 体育教育(师范) | 85.71% | 9.52% | 0.00% | 4.76% | 14.29% |
| 法学 | 83.33% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 16.67% |
| 物理学(师范) | 83.33% | 0.00% | 16.67% | 0.00% | 16.67% |
| 网络工程 | 83.33% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 16.67% |
| 金融学 | 82.35% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 17.65% |
| 电子信息工程 | 81.82% | 18.18% | 0.00% | 0.00% | 18.18% |
| 音乐表演(中国乐器 演奏) |
80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% |
| 应用统计学 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% |
| 社会工作 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% |
| 播音与主持艺术 | 75.00% | 0.00% | 16.67% | 8.33% | 25.00% |
| 武术与民族传统体育 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| 英语(非师范) | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| 应用物理学 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| 旅游管理 | 73.91% | 26.09% | 0.00% | 0.00% | 26.09% |
| 学前教育(师范)(专 升本) |
73.33% | 26.67% | 0.00% | 0.00% | 26.67% |
| 表演(京剧表演) | 71.43% | 28.57% | 0.00% | 0.00% | 28.57% |
| 环境设计 | 71.43% | 14.29% | 14.29% | 0.00% | 28.57% |
| 公共艺术 | 69.23% | 23.08% | 0.00% | 7.69% | 30.77% |
| 日语 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 33.33% |
| 运动训练 | 66.67% | 11.11% | 0.00% | 22.22% | 33.33% |
| 社会体育指导与管理 | 63.64% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 36.36% |
| 人力资源管理 | 57.14% | 28.57% | 14.29% | 0.00% | 42.86% |
| 音乐表演(西洋管弦 乐) |
50.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% |
| 专业 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次及以上 | 离职率 |
| 社会学 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0.00% | 66.67% |
| 行政管理 | 33.33% | 55.56% | 11.11% | 0.00% | 66.67% |
| 表演(戏剧与影视表 演) |
20.00% | 40.00% | 40.00% | 0.00% | 80.00% |
| 动画 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 古生物学 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |