-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-24 09:47:00作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
表1-12毕业生就业城市分布
就业城市 | 人数(人) | 比例(%) |
长春市 | 772 | 36.66 |
吉林市 | 349 | 16.57 |
松原市 | 93 | 4.42 |
沈阳市 | 79 | 3.75 |
杭州市 | 77 | 3.66 |
四平市 | 67 | 3.18 |
通化市 | 62 | 2.94 |
朝阳区 | 54 | 2.56 |
大兴区 | 37 | 1.76 |
宁波市 | 32 | 1.52 |
青岛市 | 31 | 1.47 |
白城市 | 26 | 1.23 |
延边朝鲜族自治州 | 25 | 1.19 |
苏州市 | 22 | 1.04 |
大连市 | 19 | 0.90 |
白山市 | 18 | 0.85 |
南京市 | 18 | 0.85 |
深圳市 | 17 | 0.81 |
辽源市 | 14 | 0.66 |
顺义区 | 13 | 0.62 |
哈尔滨市 | 13 | 0.62 |
昌平区 | 11 | 0.52 |
武汉市 | 9 | 0.43 |
无锡市 | 9 | 0.43 |
丰台区 | 8 | 0.38 |
威海市 | 8 | 0.38 |
杨浦区 | 7 | 0.33 |
松江区 | 7 | 0.33 |
茂名市 | 7 | 0.33 |
滨海新区 | 6 | 0.28 |
东城区 | 6 | 0.28 |
广州市 | 6 | 0.28 |
拉萨市 | 5 | 0.24 |
普陀区 | 5 | 0.24 |
常州市 | 5 | 0.24 |
呼和浩特市 | 5 | 0.24 |
金华市 | 5 | 0.24 |
就业城市 | 人数(人) | 比例(%) |
宝山区 | 4 | 0.19 |
盐城市 | 4 | 0.19 |
成都市 | 4 | 0.19 |
通辽市 | 4 | 0.19 |
合肥市 | 4 | 0.19 |
长宁区 | 4 | 0.19 |
丹东市 | 4 | 0.19 |
海淀区 | 4 | 0.19 |
东丽区 | 4 | 0.19 |
南开区 | 4 | 0.19 |
本溪市 | 4 | 0.19 |
西城区 | 4 | 0.19 |
鸡西市 | 3 | 0.14 |
扬州市 | 3 | 0.14 |
赤峰市 | 3 | 0.14 |
徐州市 | 3 | 0.14 |
廊坊市 | 3 | 0.14 |
长沙市 | 3 | 0.14 |
滨州市 | 3 | 0.14 |
浦东新区 | 3 | 0.14 |
静安区 | 2 | 0.09 |
铁岭市 | 2 | 0.09 |
石家庄市 | 2 | 0.09 |
泰安市 | 2 | 0.09 |
保定市 | 2 | 0.09 |
承德市 | 2 | 0.09 |
阜新市 | 2 | 0.09 |
嘉兴市 | 2 | 0.09 |
朝阳市 | 2 | 0.09 |
三亚市 | 2 | 0.09 |
东莞市 | 2 | 0.09 |
日照市 | 2 | 0.09 |
兴安盟 | 2 | 0.09 |
阿克苏地区 | 2 | 0.09 |
临沂市 | 2 | 0.09 |
宝坻区 | 2 | 0.09 |
南昌市 | 2 | 0.09 |
中山市 | 2 | 0.09 |
沧州市 | 2 | 0.09 |
怀柔区 | 2 | 0.09 |
就业城市 | 人数(人) | 比例(%) |
通州区 | 2 | 0.09 |
乌海市 | 2 | 0.09 |
鄂尔多斯市 | 1 | 0.05 |
河西区 | 1 | 0.05 |
钦州市 | 1 | 0.05 |
牡丹江市 | 1 | 0.05 |
绍兴市 | 1 | 0.05 |
郑州市 | 1 | 0.05 |
乌鲁木齐市 | 1 | 0.05 |
安庆市 | 1 | 0.05 |
秦皇岛市 | 1 | 0.05 |
大庆市 | 1 | 0.05 |
密云区 | 1 | 0.05 |
河东区 | 1 | 0.05 |
河源市 | 1 | 0.05 |
惠州市 | 1 | 0.05 |
佛山市 | 1 | 0.05 |
房山区 | 1 | 0.05 |
乌兰察布市 | 1 | 0.05 |
西安市 | 1 | 0.05 |
昆明市 | 1 | 0.05 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 1 | 0.05 |
石景山区 | 1 | 0.05 |
潍坊市 | 1 | 0.05 |
锡林郭勒盟 | 1 | 0.05 |
海西蒙古族藏族自治州 | 1 | 0.05 |
平谷区 | 1 | 0.05 |
鞍山市 | 1 | 0.05 |
张家口市 | 1 | 0.05 |
第一师阿拉尔市 | 1 | 0.05 |
齐齐哈尔市 | 1 | 0.05 |
梅州市 | 1 | 0.05 |
德州市 | 1 | 0.05 |
葫芦岛市 | 1 | 0.05 |
凉山彝族自治州 | 1 | 0.05 |
嘉定区 | 1 | 0.05 |
双鸭山市 | 1 | 0.05 |
湖州市 | 1 | 0.05 |
闵行区 | 1 | 0.05 |
烟台市 | 1 | 0.05 |
就业城市 | 人数(人) | 比例(%) |
莆田市 | 1 | 0.05 |
银川市 | 1 | 0.05 |
济南市 | 1 | 0.05 |
毕节市 | 1 | 0.05 |
太原市 | 1 | 0.05 |
数据来源:吉林电子信息职业技术学院数据。