-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-20 11:04:21作者:王新老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
盐化中学
计划类型 | 预估分数线 | |||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | |
面向全市统招 | 636.3 | 107.5 | 112 | 103.5 |
面向市直统招 | 607.75 | 110 | 104.5 | 87.25 |
盐化中学分配到各初中学校计划的定向生录取最低分为面向全市统招分数线下降50分。 |
备注:录取以总分排序为准。如遇总分相同,则参照语文成绩。如语文成绩相同,再参照数学成绩。如数学成绩仍相同,则再参照英语成绩。
②、面向本县(市、区)招生的各公办高中学校:
学校名称 | 统招预估分数线 | |||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | |
永济中学 | 623.55 | 99 | 100 | 92.5 |
涑北中学 | 490.75 | 101 | 90 | 58.25 |
永济三中 | 554.8 | 101.5 | 98.5 | 96.5 |
芮城中学 | 634.8 | 105 | 96.5 | 108.5 |
风陵渡中学 | 556.8 | 106 | 86.5 | 73 |
临猗中学 | 626.3 | 99.5 | 104 | 89.5 |
临晋中学 | 591.85 | 104.5 | 94 | 72.25 |
万荣中学 | 623.3 | 108 | 97 | 103 |
新绛中学 | 617.55 | 113 | 89.5 | 99.75 |
稷山中学 | 590.95 | 105 | 103 | 84.25 |
稷王中学 | 620.25 | 104.5 | 92 | 93.25 |
河津中学 | 621.25 | 107.5 | 105.5 | 89.75 |
河津市第二中学 | 561.05 | 97.5 | 100 | 84.25 |
河津市第三中学 | 535.3 | 102 | 80 | 78 |
闻喜中学 | 553.6 | 106 | 74 | 104 |
闻喜二中 | 615.3 | 106 | 99.5 | 104 |
夏县中学 | 578.55 | 106 | 94 | 92.5 |
夏县二中 | 472.75 | 105.5 | 79 | 51.75 |
绛县高级中学校 | 495.75 | 108 | 55.5 | 67.75 |
平陆中学 | 571.25 | 103.5 | 97.5 | 81.75 |
垣曲中学 | 601.95 | 104.5 | 88 | 102.75 |
解州中学 | 486.3 | 94.5 | 75 | 56 |
解州中学班(飞行员苗子班) | 439.3 | 94.5 | 59 | 59.5 |
盐湖五中 | 523.5 | 104.5 | 88.5 | 70.5 |
盐湖二中 | 541.15 | 104.5 | 93.5 | 71.25 |
运城三中 | 498.55 | 103.5 | 90 | 27.75 |
陌南中学 | 536.15 | 91.5 | 89 | 73.75 |
牛杜中学 | 481.8 | 97.5 | 78.5 | 47.5 |
临猗县第三中学校 | 532.4 | 109 | 85.5 | 92.5 |
万荣县第二中学 | 551.25 | 102.5 | 82 | 69.25 |
新绛县第二中学 | 462.9 | 87.5 | 79.5 | 42.5 |
稷山县第二中学 | 489 | 99.5 | 69 | 52 |
稷山县翟店中学 | 469.3 | 102.5 | 73 | 53.5 |
闻喜县东镇中学 | 472.9 | 100.5 | 80 | 54 |
绛县实验中学 | 445.5 | 103 | 64 | 26 |
垣曲县中条中学 | 473.5 | 103 | 57.5 | 93.5 |
备注:录取以总分排序为准。如遇总分相同,则参照语文成绩。如语文成绩相同,再参照数学成绩。如数学成绩仍相同,则再参照英语成绩。
③、面向全市招生的各民办高中学校:
学校名称 | 统招预估分数线 | |||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | |
运城学院附属中学 | 594.75 | 106 | 92.5 | 93.75 |
运城蓝海学校 | 455 | 104 | 44.5 | 46.5 |
盐湖区博海中学 | 444 | 103 | 60 | 60.5 |
盐湖区河东一中 | 569.65 | 98.5 | 106.5 | 72.75 |
盐湖区景胜中学 | 543.4 | 104 | 89.5 | 76 |
运城市运康中学 | 580.75 | 110.5 | 97 | 67.75 |
盐湖区盐湖中学 | 498.5 | 97 | 92 | 46 |
芮城县博立中学 | 515.5 | 101.5 | 89 | 56.5 |
芮城县华杰学校 | 438 | 104 | 45 | 64 |
临猗县银星学校 | 452.8 | 95 | 96.5 | 19.5 |
万荣县荣河中学 | 456 | 95 | 64.5 | 48 |
万荣县汉薛中学 | 438.45 | 97 | 75 | 54.75 |
新绛县海泉学校 | 643.75 | 112 | 104 | 100.75 |
新绛县汾河学校 | 483.35 | 100.5 | 77.5 | 72.25 |
新绛县育才学校 | 438.7 | 105.5 | 42 | 38.5 |
河津文昕中学 | 438 | 102 | 54.5 | 58 |
河津市育才中学 | 438.3 | 100 | 64.5 | 52.5 |
闻喜红旗中学 | 438.2 | 102 | 67 | 56.5 |
夏县李文中学 | 439 | 93 | 50.5 | 75 |
绛县第二中学校 | 525.8 | 103.5 | 87.5 | 72.5 |
平陆康平中学高中部 | 439 | 99 | 64 | 64.5 |
垣曲星达中学 | 438.2 | 96.5 | 45 | 61 |
万荣海源中学 | 440 | 95 | 35 | 67.5 |
稷山县后稷中学 | 438.4 | 96 | 72.5 | 38.5 |
运城市彰康中学 | 438.45 | 89.5 | 79 | 28.75 |
备注:录取以总分排序为准。如遇总分相同,则参照语文成绩。如语文成绩相同,再参照数学成绩。如数学成绩仍相同,则再参照英语成绩。