-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-25 08:36:03作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
| 舞蹈类专业统考合格考生投档成绩分布表 | ||
| 投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/300×50% | ||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 510.0000- 510.9999 | 1 | 1 |
| 499.0000- 499.9999 | 1 | 2 |
| 497.0000- 497.9999 | 2 | 4 |
| 491.0000- 491.9999 | 1 | 5 |
| 490.0000- 490.9999 | 1 | 6 |
| 488.0000- 488.9999 | 2 | 8 |
| 487.0000- 487.9999 | 1 | 9 |
| 480.0000- 480.9999 | 1 | 10 |
| 477.0000- 477.9999 | 1 | 11 |
| 468.0000- 468.9999 | 1 | 12 |
| 463.0000- 463.9999 | 2 | 14 |
| 462.0000- 462.9999 | 1 | 15 |
| 460.0000- 460.9999 | 1 | 16 |
| 457.0000- 457.9999 | 1 | 17 |
| 454.0000- 454.9999 | 2 | 19 |
| 453.0000- 453.9999 | 2 | 21 |
| 452.0000- 452.9999 | 2 | 23 |
| 449.0000- 449.9999 | 1 | 24 |
| 448.0000- 448.9999 | 1 | 25 |
| 443.0000- 443.9999 | 1 | 26 |
| 441.0000- 441.9999 | 5 | 31 |
| 438.0000- 438.9999 | 1 | 32 |
| 437.0000- 437.9999 | 3 | 35 |
| 435.0000- 435.9999 | 1 | 36 |
| 432.0000- 432.9999 | 1 | 37 |
| 431.0000- 431.9999 | 1 | 38 |
| 429.0000- 429.9999 | 2 | 40 |
| 427.0000- 427.9999 | 1 | 41 |
| 425.0000- 425.9999 | 1 | 42 |
| 424.0000- 424.9999 | 3 | 45 |
| 420.0000- 420.9999 | 1 | 46 |
| 419.0000- 419.9999 | 1 | 47 |
| 416.0000- 416.9999 | 1 | 48 |
| 415.0000- 415.9999 | 1 | 49 |
| 412.0000- 412.9999 | 1 | 50 |
| 411.0000- 411.9999 | 1 | 51 |
| 410.0000- 410.9999 | 2 | 53 |
| 404.0000- 404.9999 | 1 | 54 |
| 401.0000- 401.9999 | 1 | 55 |
| 399.0000- 399.9999 | 1 | 56 |
| 396.0000- 396.9999 | 1 | 57 |
| 393.0000- 393.9999 | 1 | 58 |
| 390.0000- 390.9999 | 1 | 59 |
| 382.0000- 382.9999 | 2 | 61 |
| 380.0000- 380.9999 | 2 | 63 |
| 375.0000- 375.9999 | 1 | 64 |
| 373.0000- 373.9999 | 1 | 65 |
| 369.0000- 369.9999 | 1 | 66 |
| 注:以上为高考文化成绩达到舞蹈类本科控制分数线且舞蹈类专业统考合格的考生投档成绩分布 表。 |
||