-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-25 08:23:14作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
音乐类(音乐表演类—声乐方向)专业统考合格考生 | ||
投档成绩分布表 | ||
投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/300×50% | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
537.0000分及以上 | 10 | 10 |
534.0000- 534.9999 | 4 | 14 |
533.0000- 533.9999 | 1 | 15 |
527.0000- 527.9999 | 1 | 16 |
525.0000- 525.9999 | 2 | 18 |
524.0000- 524.9999 | 3 | 21 |
523.0000- 523.9999 | 1 | 22 |
520.0000- 520.9999 | 1 | 23 |
519.0000- 519.9999 | 2 | 25 |
518.0000- 518.9999 | 2 | 27 |
517.0000- 517.9999 | 1 | 28 |
514.0000- 514.9999 | 1 | 29 |
513.0000- 513.9999 | 1 | 30 |
512.0000- 512.9999 | 2 | 32 |
511.0000- 511.9999 | 3 | 35 |
510.0000- 510.9999 | 4 | 39 |
509.0000- 509.9999 | 1 | 40 |
507.0000- 507.9999 | 2 | 42 |
506.0000- 506.9999 | 2 | 44 |
505.0000- 505.9999 | 3 | 47 |
504.0000- 504.9999 | 1 | 48 |
503.0000- 503.9999 | 3 | 51 |
502.0000- 502.9999 | 3 | 54 |
501.0000- 501.9999 | 4 | 58 |
500.0000- 500.9999 | 2 | 60 |
499.0000- 499.9999 | 4 | 64 |
498.0000- 498.9999 | 2 | 66 |
497.0000- 497.9999 | 5 | 71 |
496.0000- 496.9999 | 3 | 74 |
495.0000- 495.9999 | 2 | 76 |
494.0000- 494.9999 | 1 | 77 |
493.0000- 493.9999 | 2 | 79 |
492.0000- 492.9999 | 2 | 81 |
491.0000- 491.9999 | 4 | 85 |
490.0000- 490.9999 | 2 | 87 |
489.0000- 489.9999 | 4 | 91 |
488.0000- 488.9999 | 4 | 95 |
487.0000- 487.9999 | 3 | 98 |
486.0000- 486.9999 | 2 | 100 |
485.0000- 485.9999 | 1 | 101 |
483.0000- 483.9999 | 2 | 103 |
482.0000- 482.9999 | 3 | 106 |
481.0000- 481.9999 | 2 | 108 |
480.0000- 480.9999 | 3 | 111 |
479.0000- 479.9999 | 2 | 113 |
478.0000- 478.9999 | 3 | 116 |
477.0000- 477.9999 | 5 | 121 |
476.0000- 476.9999 | 2 | 123 |
475.0000- 475.9999 | 5 | 128 |
分数段 | 人数 | 累计人数 |
474.0000- 474.9999 | 4 | 132 |
473.0000- 473.9999 | 2 | 134 |
472.0000- 472.9999 | 3 | 137 |
471.0000- 471.9999 | 3 | 140 |
470.0000- 470.9999 | 4 | 144 |
469.0000- 469.9999 | 3 | 147 |
468.0000- 468.9999 | 2 | 149 |
467.0000- 467.9999 | 2 | 151 |
466.0000- 466.9999 | 1 | 152 |
465.0000- 465.9999 | 3 | 155 |
464.0000- 464.9999 | 3 | 158 |
463.0000- 463.9999 | 1 | 159 |
462.0000- 462.9999 | 2 | 161 |
461.0000- 461.9999 | 6 | 167 |
460.0000- 460.9999 | 6 | 173 |
459.0000- 459.9999 | 3 | 176 |
458.0000- 458.9999 | 3 | 179 |
457.0000- 457.9999 | 2 | 181 |
456.0000- 456.9999 | 1 | 182 |
455.0000- 455.9999 | 7 | 189 |
454.0000- 454.9999 | 3 | 192 |
453.0000- 453.9999 | 1 | 193 |
452.0000- 452.9999 | 8 | 201 |
451.0000- 451.9999 | 4 | 205 |
450.0000- 450.9999 | 2 | 207 |
449.0000- 449.9999 | 2 | 209 |
448.0000- 448.9999 | 1 | 210 |
446.0000- 446.9999 | 5 | 215 |
445.0000- 445.9999 | 2 | 217 |
444.0000- 444.9999 | 3 | 220 |
443.0000- 443.9999 | 1 | 221 |
441.0000- 441.9999 | 1 | 222 |
440.0000- 440.9999 | 6 | 228 |
439.0000- 439.9999 | 2 | 230 |
438.0000- 438.9999 | 3 | 233 |
437.0000- 437.9999 | 2 | 235 |
435.0000- 435.9999 | 2 | 237 |
434.0000- 434.9999 | 2 | 239 |
432.0000- 432.9999 | 4 | 243 |
431.0000- 431.9999 | 1 | 244 |
429.0000- 429.9999 | 4 | 248 |
428.0000- 428.9999 | 2 | 250 |
427.0000- 427.9999 | 3 | 253 |
426.0000- 426.9999 | 2 | 255 |
424.0000- 424.9999 | 2 | 257 |
423.0000- 423.9999 | 2 | 259 |
422.0000- 422.9999 | 2 | 261 |
421.0000- 421.9999 | 4 | 265 |
418.0000- 418.9999 | 1 | 266 |
417.0000- 417.9999 | 3 | 269 |
416.0000- 416.9999 | 1 | 270 |
415.0000- 415.9999 | 1 | 271 |
413.0000- 413.9999 | 1 | 272 |
412.0000- 412.9999 | 1 | 273 |
411.0000- 411.9999 | 1 | 274 |
410.0000- 410.9999 | 1 | 275 |
409.0000- 409.9999 | 1 | 276 |
407.0000- 407.9999 | 1 | 277 |
404.0000- 404.9999 | 1 | 278 |
403.0000- 403.9999 | 2 | 280 |
402.0000- 402.9999 | 1 | 281 |
401.0000- 401.9999 | 1 | 282 |
399.0000- 399.9999 | 1 | 283 |
398.0000- 398.9999 | 1 | 284 |
392.0000- 392.9999 | 1 | 285 |
390.0000- 390.9999 | 1 | 286 |
389.0000- 389.9999 | 1 | 287 |
388.0000- 388.9999 | 1 | 288 |
384.0000- 384.9999 | 1 | 289 |
372.0000- 372.9999 | 1 | 290 |
注:以上为高考文化成绩达到艺术类本科控制分数线且音乐类(音乐表演类—声乐方向) 专业统 考合格的考生投档成绩分布表。 |