-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:20:52作者:王新老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
招生科类 | 省份 | 甘肃 | 辽宁 | 广西 | 内蒙古 | |
艺术(不分文理) | 文化课 | 最高分 | 388 | 321 | ||
最低分 | 280 | 288 | ||||
专业课 | 最高分 | 258 | 216 | |||
最低分 | 225 | 206 | ||||
综合成绩 | 最高分 | 482.8 | 399.4 | |||
最低分 | 396 | 381 | ||||
录取数/计划数 | 10/10 | 5/5 | ||||
艺术(文) | 文化课 | 最高分 | 301 | 362 | ||
最低分 | 304 | 293 | ||||
专业课 | 最高分 | 252.4 | 252 | |||
最低分 | 226.4 | 224 | ||||
综合成绩 | 最高分 | 433 | 451.2 | |||
最低分 | 408.8 | 399.8 | ||||
录取数/计划数 | 2/2 | 10/10 | ||||
艺术(理) | 文化课 | 最高分 | ||||
最低分 | ||||||
专业课 | 最高分 | |||||
最低分 | ||||||
综合成绩 | 最高分 | |||||
最低分 | ||||||
录取数/计划数 |