-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:12:13作者:三水老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
三、海南大学学费标准设置
以下信息参考往年海南大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
学院 | 招生专业 | 科类 | 录取批次 | 招生 | 学费 | 办学地点 |
(元/学年) | ||||||
材料与化工学院 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理工 | 一本 | 150 | 4600 | 海甸校区 |
高分子材料与工程(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 35 | 4600 | ||
化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、生物工程) | 理工 | 一本 | 220 | 4600 | ||
化学工程与工艺(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 30 | 4600 | ||
海洋学院 | 海洋科学 | 理工 | 一本 | 65 | 4600 | 海甸校区 |
水产养殖学 | 理工 | 一本 | 90 | 4100 | ||
药学 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
环境与植物保护学院 | 环境科学 | 理工 | 一本 | 145 | 4600 | 海甸校区 |
植物保护 | 理工 | 一本 | 120 | 4100 | 一、二年级海甸校区,三、四年级儋州校区 | |
植物保护(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 45 | 4100 | ||
园艺园林学院 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | 一、二年级海甸校区,三、四年级儋州校区 |
园艺 | 理工 | 一本 | 170 | 4100 | ||
园艺(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 45 | 4100 | ||
园林 | 理工 | 一本 | 80 | 4600 | 海甸校区 | |
风景园林 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
农学院 | 动物医学(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 40 | 4100 | 海甸校区 |
动物医学类(动物医学、动物科学) | 理工 | 一本 | 90 | 4100 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 理工 | 一本 | 150 | 4600 | ||
农学 | 理工 | 一本 | 45 | 4100 | 一、二年级海甸校区,三、四年级儋州校区 | |
农学(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 40 | 4100 | ||
农业资源与环境 | 理工 | 一本 | 45 | 4100 | ||
农业资源与环境(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 40 | 4100 | ||
食品学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 一本 | 245 | 4600 | 海甸校区 |
土木建筑工程学院 | 工程管理 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | 海甸校区 |
海洋工程与技术 | 理工 | 一本 | 45 | 4600 | ||
建筑学 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | ||
土木工程 | 理工 | 一本 | 165 | 4600 | ||
信息科学技术学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、信息安全、网络工程) | 理工 | 一本 | 520 | 4600 | 海甸校区 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 一本 | 95 | 4600 | ||
软件工程 | 理工 | 一本 | 100 | 4600 | ||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | 海甸校区 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工 | 一本 | 350 | 4600 | ||
交通运输 | 理工 | 一本 | 45 | 4600 | ||
农业机械化及其自动化 | 理工 | 一本 | 45 | 4600 | ||
自动化 | 理工 | 一本 | 45 | 4600 | ||
旅游学院 | 会展经济与管理(中外合作办学)(仅招收有专业志愿的考生) | 文理 | 一本 | 100 | 33000 | 海甸校区 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术 | 45 | 8800 | 海甸校区 |
环境设计 | 艺术(文) | 艺术 | 45 | 8800 | ||
绘画 | 艺术(文) | 艺术 | 70 | 8800 | ||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 艺术 | 16 | 8800 | ||
音乐表演(声乐方向) | 艺术(文) | 艺术 | 38 | 8800 | ||
音乐表演(器乐方向) | 艺术(文) | 艺术 | 36 | 8800 | ||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 艺术 | 50 | 8800 | ||
服装与服饰设计(服装表演方向) | 艺术(文) | 艺术 | 20 | 8800 | ||
法学院 | 法学 | 文理 | 一本 | 150 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
法学(卓越人才班) | 文理 | 一本 | 30 | 4600 | ||
经济与管理学院 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 文理 | 一本 | 540 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济统计学) | 文理 | 一本 | 275 | 4600 | ||
管理科学与工程类(物流管理、信息管理与信息系统) | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
农林经济管理 | 文理 | 一本 | 65 | 4600 | ||
旅游学院 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文理 | 一本 | 370 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 一本 | 45 | 4600 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 一本 | 45 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
人文传播学院 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 一本 | 200 | 4100 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
新闻传播学类(传播学、广告学) | 文史 | 一本 | 120 | 4600 | ||
戏剧影视文学(影视编导方向) | 艺术(文) | 艺术 | 70 | 6600 | ||
外国语学院 | 俄语 | 文史 | 一本 | 60 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
日语 | 文史 | 一本 | 64 | 4600 | ||
外国语言文学类(商务英语、英语) | 文史 | 一本 | 376 | 4600 | ||
政治与公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、公共关系学、土地资源管理) | 文理 | 一本 | 310 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
应用科技学院 | 财务管理(企业理财方向) | 文理 | 二本 | 160 | 6820 | 儋州校区 |
电子科学与技术 | 理工 | 二本 | 150 | 7150 | ||
俄语(商务俄语方向) | 文史 | 二本 | 90 | 6820 | ||
风景园林(园林工程技术方向) | 理工 | 二本 | 180 | 7150 | ||
行政管理(行政文秘方向) | 文史 | 二本 | 120 | 6820 | ||
会计学(涉外会计方向) | 文理 | 二本 | 160 | 6820 | ||
物联网工程 | 理工 | 二本 | 120 | 7150 | ||
英语(旅游英语方向) | 文史 | 二本 | 90 | 6820 | ||
园艺(草坪科学与工程方向) | 理工 | 二本 | 140 | 7150 | ||
植物保护(农药与农产品安全方向) | 理工 | 二本 | 140 | 7150 | ||
住宿费标准:一级学生公寓1200-1350元/学年,二级学生公寓800-950元/学年,普通宿舍600元/学年 |