-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-07-15 09:01:55作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
省代码 | 省份 | 省级统考满分 | 专业资格线 | 艺术类本科 文化线 |
录取最低综合分 | ||||||
戏曲舞台 设计 |
舞台灯光 设计 |
化装造型 设计 |
戏曲服装 设计 |
动画 | 视觉传达 设计 |
数字媒体 艺术 |
|||||
11 | 北京 | 300 | 225 | 336 | 536 | 518.5 | 549 | 476.75 | 566.5 | 516.75 | 510.75 |
12 | 天津 | 300 | 225 | 330 | 605.75 | 580.25 | 546.5 | ||||
13 | 河北 | 300 | 225 | 322 | 561.25 | 538.75 | 553 | 537.5 | 551.5 | 530.5 | 548.25 |
14 | 山西 | 300 | 225 | 文314/理297 | 508 | 466 | |||||
15 | 内蒙古 | 300 | 225 | 305 | 519.25 | 538 | 537.5 | 533.5 | 538.25 | 531.5 | |
21 | 辽宁 | 300 | 225 | 303 | 567.25 | 566.25 | 588.25 | ||||
22 | 吉林 | 400 | 300 | 256 | 551.75 | ||||||
23 | 黑龙江 | 300 | 225 | 255 | 515.5 | 486.75 | |||||
32 | 江苏 | 300 | 225 | 336 | 575 | 563 | 537.5 | 557.75 | 550 | ||
33 | 浙江 | 100 | 75 | 366 | 571.25 | 601.5 | 565.5 | 568 | 555 | ||
34 | 安徽 | 375 | 281 | 396 | 532.5 | ||||||
35 | 福建 | 300 | 225 | 340 | 588 | 532.5 | 528.5 | 538.50 | 545.75 | ||
36 | 江西 | 450 | 338 | 333 | 538.89 | 532.73 | 535.33 | ||||
37 | 山东 | 300 | 225 | 332 | 594.75 | 563.25 | 560.25 | 534.25 | 568.5 | 559.25 | 558.25 |
41 | 河南 | 300 | 225 | 370 | 544.25 | 568 | |||||
42 | 湖北 | 300 | 225 | 328 | 517.25 | ||||||
43 | 湖南 | 300 | 225 | 文321/理311 | 558 | 533 | 568.5 | 548.75 | 540.75 | ||
44 | 广东 | 300 | 225 | 325 | 549 | 518.5 | 510 | 544 | 511.5 | ||
50 | 重庆 | 300 | 225 | 320 | 530.75 | 550.5 | 522 | 561.75 | |||
51 | 四川 | 300 | 225 | 370 | 584 | 537.49 | 560.24 | 538 | 557.91 | ||
52 | 贵州 | 300 | 225 | 文382/理297 | 589.24 | ||||||
53 | 云南 | 300 | 225 | 215 | 612.2 | ||||||
54 | 西藏 | 300 | 225 | 212/225 | 498.25 | 484 | 544.25 | ||||
61 | 陕西 | 300 | 225 | 302 | 572 | 570.75 | 570.5 | ||||
65 | 新疆 | 300 | 225 | 214 | 553 | 492.5 | 551.25 |
注:综合成绩=(高考文化成绩/高考文化满分)×750×50%+(专业统考成绩/专业统考满分)×750×50%