-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-23 06:36:30作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
专业 | 主要就业地区分布 |
食品质量与安全 | 江西省(57.89%);江苏省(13.16%);广东省(10.53%);辽宁省(5.26%); 浙江省(5.26%) |
动画(软件动漫学院) | 江西省(57.65%);广东省(12.81%);浙江省(11.03%);江苏省(3.20%); 北京市(2.85%) |
计算机科学与技术(软件动漫 学院) | 江西省(57.50%);广东省(16.25%);浙江省(10.00%);上海市(2.50%); 河北省(2.50%);北京市(2.50%);福建省(2.50%) |
音乐学(软件动漫学院) | 江西省(57.41%);江苏省(14.81%);浙江省(12.96%);广东省(7.41%); 辽宁省(3.70%) |
土木工程 (建设学院) | 江西省(57.14%);广东省(21.43%);吉林省(3.57%);北京市(3.57%);江 苏省(3.57%);云南省(3.57%);湖南省(3.57%);福建省(3.57%) |
酒店管理 (旅游商贸学院) |
江西省(56.52%);浙江省(13.04%);广东省(8.70%);上海市(6.52%);安 徽省(6.52%) |
机械设计制造及其自动化 (机电学院) | 江西省(56.52%);广东省(21.74%);上海市(8.70%);江苏省(4.35%);吉 林省(4.35%);浙江省(4.35%) |
广告学 | 江西省(56.25%);浙江省(12.50%);广东省(10.94%);上海市(6.25%); 江苏省(4.69%) |
药学 | 江西省(56.00%);上海市(12.00%);江苏省(8.00%);广东省(6.00%);浙 江省(6.00%) |
物理学 | 江西省(54.55%);浙江省(12.12%);广东省(6.06%);江苏省(6.06%);贵 州省(6.06%) |
翻译 | 江西省(54.35%);广东省(19.57%);浙江省(10.87%);湖南省(4.35%); 北京市(2.17%);四川省(2.17%);湖北省(2.17%);广西壮族自治区 (2.17%);福建省(2.17%) |
会计学 | 江西省(54.11%);广东省(15.46%);浙江省(8.70%);上海市(3.86%);天 津市(3.38%) |
数字媒体艺术 | 江西省(53.70%);江苏省(12.96%);山东省(5.56%);广东省(5.56%);」匕 京市(5.56%);浙江省(5.56%) |
酒店管理 (旅游学院) |
江西省(53.33%);广东省(20.00%);浙江省(13.33%);云南省(3.33%); 北京市(3.33%);海南省(3.33%);湖北省(3.33%) |
日语 | 江西省(52.38%);江苏省(9.52%);天津市(7.14%);广东省(7.14%);内 蒙古自治区(7.14%) |
电子商务 | 江西省(51.85%)广东省(22.22%);上海市(9.26%);浙江省(9.26%);山 西省(1.85%);云南省(1.85%);北京市(1.85%);安徽省(1.85%) |
应用化学 | 江西省(49.41%);广东省(8.24%);江苏省(8.24%);浙江省(7.06%);湖 北省(5.88%) |
工艺美术 | 江西省(48.72%);陕西省(10.26%);甘肃省(7.69%);河南省(5.13%);黑 龙江省(5.13%) |
食品科学与工程 | 江西省(47.06%);浙江省(13.24%);陕西省(5.88%);广东省(4.41%);上 海市(4.41%);福建省(4.41%) |
化学 | 江西省(46.75%);广东省(6.49%);浙江省(5.19%);福建省(5.19%);江 |
专业 | 主要就业地区分布 |
苏省(3.90%) | |
制药工程 | 江西省(46.51%)广东省(11.63%);江苏省(9.30%);上海市(8.14%);湖 北省(4.65%) |
电子信息工程 | 江西省(46.15%)广东省(17.31%);江苏省(9.62%);浙江省(6.73%);上 海市(4.81%);北京市(4.81%) |
人力资源管理 | 江西省(45.16%);浙江省(9.68%);重庆市(6.45%);北京市(6.45%);广 东省(6.45%);海南省(6.45%) |
服装与服饰设计 | 江西省(44.74%);浙江省(18.42%);广东省(13.16%);江苏省(10.53%); 天津市(2.63%);安徽省(2.63%);北京市(2.63%);吉林省(2.63%);湖南 省(2.63%) |
药物制剂 | 江西省(44.44%);浙江省(13.33%);广东省(6.67%);江苏省(6.67%);湖 北省(6.67%) |
数学与应用数学 | 江西省(44.44%);广东省(12.04%);浙江省(10.19%);湖南省(3.70%); 上海市(3.70%)广西壮族自治区(3.70%) |
法语 | 江西省(43.48%)广东省(34.78%);上海市(8.70%);云南省(4.35%);贵 州省(4.35%);陕西省(4.35%) |
音乐表演 | 江西省(43.33%);山西省(10.00%);浙江省(10.00%);江苏省(6.67%); 广东省(6.67%);湖南省(6.67%) |
商务英语 | 江西省(43.33%);广东省(23.33%);上海市(20.00%);贵州省(6.67%); 浙江省(3.33%);四川省(3.33%) |
生物工程 | 江西省(42.42%);上海市(12.12%);湖南省(12.12%);内蒙古自治区 (9.09%);福建省(9.09%) |
计算机科学与技术(数学与计 算机科学学院) | 江西省(41.67%);广东省(13.89%);上海市(12.50%);北京市(6.94%); 江苏省(5.56%) |
土木工程 (建筑工程学院) |
江西省(41.49%);广东省(15.96%);湖南省(11.70%);天津市(6.38%); 江苏省(5.32%) |
建筑环境与能源应用工程 | 江西省(41.18%);浙江省(14.71%);山东省(8.82%);湖北省(8.82%);上 海市(5.88%);福建省(5.88%) |
高分子材料与 工程 | 江西省(40.91%);上海市(10.61%);江苏省(10.61%);湖北省(9.09%); 山东省(4.55%) |
美术学 | 江西省(40.58%);甘肃省(10.14%);安徽省(7.25%);山西省(4.35%);贵 州省(4.35%);江苏省(4.35%);浙江省(4.35%) |
金属材料工程 | 江西省(36.67%);广东省(16.67%);上海市(8.33%);浙江省(8.33%);福 建省(8.33%) |
文物与博物馆学 | 江西省(35.90%);广东省(23.08%);北京市(7.69%);安徽省(5.13%);天 津市(5.13%);海南省(5.13%) |
国际经济与贸易 | 江西省(35.26%);广东省(26.92%);浙江省(16.03%);湖北省(3.85%); 上海市(3.85%) |
视觉传达设计 (美术学院) |
江西省(34.69%);甘肃省(16.33%);广东省(10.20%);浙江省(8.16%); 河北省(6.12%) |
专业 | 主要就业地区分布 |
工程造价 | 江西省(32.50%)广东省(22.50%);江苏省(12.50%);湖南省(10.00%); 广西壮族自治区(5.00%);福建省(5.00%) |
材料化学 | 江西省(32.26%);广东省(16.13%);浙江省(16.13%);广西壮族自治区 (6.45%);河北省(6.45%);海南省(6.45%) |
物联网工程 | 江西省(29.63%);广东省(14.81%);浙江省(11.11%);福建省(11.11%); 江苏省(7.41%);安徽省(7.41%) |
机械设计制造及其自动化(材 料与机电学院) | 江西省(29.49%);浙江省(15.38%);上海市(8.97%);北京市(6.41% );广 东省(5.13%);江苏省(5.13%);福建省(5.13%) |
物流管理(商学院) | 江西省(27.40%);广东省(16.44%);浙江省(13.70%);上海市(9.59%); 湖北省(6.85%) |
环境设计 | 江西省(16.98%);浙江省(15.09%);广东省(11.32%);江苏省(11.32%); 上海市(7.55%) |
财务管理 (国际教育学院) |
广东省(50.00%);湖北省(50.00%) |
光电信息科学与工程 | 广东省(31.82%);江西省(31.82%);江苏省(9.09%);浙江省(9.09%);四 川省(4.55%);北京市(4.55%);上海市(4.55%);湖北省(4.55%) |
网络工程 | 广东省(28.57%);江西省(20.00%);北京市(14.29%);浙江省(8.57%); 上海市(5.71%);江苏省(5.71%);山西省(5.71%) |
机械电子工程 | 广东省(22.22%);江西省(19.44%);浙江省(11.11%);上海市(8.33%); 天津市(8.33%);湖南省(8.33%) |