-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-06-25 08:09:38作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
| 表(导)演类—戏剧影视导演方向专业统考合格考生 | ||
| 投档成绩分布表 | ||
| 投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/300×50% | ||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 515.0000分及以上 | 10 | 10 |
| 509.0000- 509.9999 | 1 | 11 |
| 507.0000- 507.9999 | 1 | 12 |
| 503.0000- 503.9999 | 2 | 14 |
| 500.0000- 500.9999 | 1 | 15 |
| 499.0000- 499.9999 | 1 | 16 |
| 498.0000- 498.9999 | 1 | 17 |
| 496.0000- 496.9999 | 1 | 18 |
| 495.0000- 495.9999 | 1 | 19 |
| 494.0000- 494.9999 | 1 | 20 |
| 490.0000- 490.9999 | 1 | 21 |
| 489.0000- 489.9999 | 1 | 22 |
| 486.0000- 486.9999 | 1 | 23 |
| 485.0000- 485.9999 | 1 | 24 |
| 484.0000- 484.9999 | 2 | 26 |
| 483.0000- 483.9999 | 2 | 28 |
| 482.0000- 482.9999 | 2 | 30 |
| 481.0000- 481.9999 | 2 | 32 |
| 480.0000- 480.9999 | 2 | 34 |
| 478.0000- 478.9999 | 1 | 35 |
| 477.0000- 477.9999 | 1 | 36 |
| 476.0000- 476.9999 | 2 | 38 |
| 474.0000- 474.9999 | 2 | 40 |
| 473.0000- 473.9999 | 3 | 43 |
| 472.0000- 472.9999 | 3 | 46 |
| 471.0000- 471.9999 | 3 | 49 |
| 469.0000- 469.9999 | 2 | 51 |
| 468.0000- 468.9999 | 2 | 53 |
| 467.0000- 467.9999 | 2 | 55 |
| 466.0000- 466.9999 | 2 | 57 |
| 465.0000- 465.9999 | 3 | 60 |
| 464.0000- 464.9999 | 1 | 61 |
| 463.0000- 463.9999 | 4 | 65 |
| 462.0000- 462.9999 | 4 | 69 |
| 459.0000- 459.9999 | 1 | 70 |
| 458.0000- 458.9999 | 1 | 71 |
| 457.0000- 457.9999 | 2 | 73 |
| 455.0000- 455.9999 | 2 | 75 |
| 454.0000- 454.9999 | 4 | 79 |
| 453.0000- 453.9999 | 4 | 83 |
| 452.0000- 452.9999 | 1 | 84 |
| 451.0000- 451.9999 | 1 | 85 |
| 450.0000- 450.9999 | 3 | 88 |
| 449.0000- 449.9999 | 4 | 92 |
| 448.0000- 448.9999 | 3 | 95 |
| 447.0000- 447.9999 | 3 | 98 |
| 446.0000- 446.9999 | 2 | 100 |
| 445.0000- 445.9999 | 5 | 105 |
| 444.0000- 444.9999 | 2 | 107 |
| 443.0000- 443.9999 | 1 | 108 |
| 442.0000- 442.9999 | 2 | 110 |
| 440.0000- 440.9999 | 1 | 111 |
| 439.0000- 439.9999 | 1 | 112 |
| 438.0000- 438.9999 | 1 | 113 |
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 437.0000- 437.9999 | 4 | 117 |
| 436.0000- 436.9999 | 2 | 119 |
| 435.0000- 435.9999 | 4 | 123 |
| 434.0000- 434.9999 | 2 | 125 |
| 433.0000- 433.9999 | 1 | 126 |
| 432.0000- 432.9999 | 3 | 129 |
| 431.0000- 431.9999 | 2 | 131 |
| 430.0000- 430.9999 | 1 | 132 |
| 429.0000- 429.9999 | 4 | 136 |
| 428.0000- 428.9999 | 3 | 139 |
| 427.0000- 427.9999 | 2 | 141 |
| 426.0000- 426.9999 | 3 | 144 |
| 424.0000- 424.9999 | 3 | 147 |
| 423.0000- 423.9999 | 4 | 151 |
| 422.0000- 422.9999 | 1 | 152 |
| 420.0000- 420.9999 | 3 | 155 |
| 419.0000- 419.9999 | 4 | 159 |
| 418.0000- 418.9999 | 2 | 161 |
| 417.0000- 417.9999 | 1 | 162 |
| 414.0000- 414.9999 | 1 | 163 |
| 413.0000- 413.9999 | 1 | 164 |
| 412.0000- 412.9999 | 7 | 171 |
| 411.0000- 411.9999 | 1 | 172 |
| 410.0000- 410.9999 | 1 | 173 |
| 409.0000- 409.9999 | 2 | 175 |
| 408.0000- 408.9999 | 2 | 177 |
| 407.0000- 407.9999 | 1 | 178 |
| 406.0000- 406.9999 | 2 | 180 |
| 405.0000- 405.9999 | 1 | 181 |
| 404.0000- 404.9999 | 2 | 183 |
| 403.0000- 403.9999 | 1 | 184 |
| 402.0000- 402.9999 | 2 | 186 |
| 401.0000- 401.9999 | 2 | 188 |
| 400.0000- 400.9999 | 1 | 189 |
| 399.0000- 399.9999 | 2 | 191 |
| 397.0000- 397.9999 | 2 | 193 |
| 396.0000- 396.9999 | 3 | 196 |
| 395.0000- 395.9999 | 2 | 198 |
| 394.0000- 394.9999 | 1 | 199 |
| 393.0000- 393.9999 | 1 | 200 |
| 392.0000- 392.9999 | 1 | 201 |
| 391.0000- 391.9999 | 1 | 202 |
| 390.0000- 390.9999 | 2 | 204 |
| 389.0000- 389.9999 | 1 | 205 |
| 388.0000- 388.9999 | 1 | 206 |
| 386.0000- 386.9999 | 1 | 207 |
| 385.0000- 385.9999 | 1 | 208 |
| 384.0000- 384.9999 | 1 | 209 |
| 383.0000- 383.9999 | 1 | 210 |
| 382.0000- 382.9999 | 1 | 211 |
| 379.0000- 379.9999 | 1 | 212 |
| 375.0000- 375.9999 | 1 | 213 |
| 372.0000- 372.9999 | 1 | 214 |
| 369.0000- 369.9999 | 1 | 215 |
| 362.0000- 362.9999 | 1 | 216 |
| 360.0000- 360.9999 | 1 | 217 |
| 注:以上为高考文化成绩达到艺术类本科控制分数线且表(导)演类—戏剧影视导演方向专业统 考合格的考生投档成绩分布表。 |
||