广东药科大学2023年全国24个省(区、市)录取分数表 省份 最低控制分数线(分) 合计 最高分 最低分 平均分 理工(一本) 理工(二本)
2024-05-12
广东药科大学2024年各专业选考科目(“3+1+2”模式) 序号 学院 序号 专业 首选科目要求 再选科目选考要求 1 药学院
河南历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 126 502 679 667 670 2020 136 544 700 690
2024-05-11
贵州历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 30 470 673 663 666 2020 31 480 685 676
甘肃历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 43 470 665 652 657 2020 45 458 675 658
青海历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 9 407 640 632 635 2020 9 393(特殊类型录取控
云南历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 22 535 701 688 691 2020 22 535 702 693
广西历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 36 509 689 681 684 2020 37 496 686 676
山西历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 38 507 659 645 648 2020 35 537 677 666
吉林历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 44 530 679 667 669 2020 40 517 687 674
海南历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 8 603(自招线) 838 832 835 2020 8 569(特殊类型
江西历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 86 522 670 662 664 2020 87 535 676 670
辽宁历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 43 512(自主招生控制分数线) 680 669 674 2020 39
重庆历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 37 525 686 673 675 2020 34 500 694 683
湖南历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 78 500 669 659 662 2020 83 507 680 675
陕西历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 45 468 690 679 681 2020 43 451 694 683
天津历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 23 551(自主招生控制分数线) 692 683 687 2020 30
四川历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 79 547 700 693 696 2020 77 529 687 681
湖北历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 102 505 684 670 674 2020 113 521 683 6
浙江历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2019 166 595 694 688 690 2020 169 594 689 67
首都师范大学2022届毕业生就业基本情况及分析
2024-06-14
北京大学 2024-2025 学年校历
大连交通大学2022届毕业研究生就业质量相关分析
2024-06-22
沈阳工业大学2022届毕业生总体(各院系)毕业去向及落实率
河南检察职业学院2022届毕业生毕业去向落实率
2024-06-20