-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-20 12:15:53作者:才子老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
三、金融学专业全国大学排名一览表
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
1 | 北京大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
3 | 复旦大学 | 7星级 | 上海 | 1 |
3 | 南开大学 | 7星级 | 天津 | 1 |
3 | 中国人民大学 | 7星级 | 北京 | 3 |
6 | 中央财经大学 | 6星级 | 北京 | 4 |
6 | 西南财经大学 | 6星级 | 四川 | 1 |
6 | 武汉大学 | 6星级 | 湖北 | 1 |
9 | 中山大学 | 5星级 | 广东 | 1 |
9 | 上海财经大学 | 5星级 | 上海 | 2 |
9 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 北京 | 5 |
9 | 东北财经大学 | 5星级 | 辽宁 | 1 |
9 | 厦门大学 | 5星级 | 福建 | 1 |
9 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 湖北 | 2 |
15 | 首都经济贸易大学 | 5星级 | 北京 | 6 |
15 | 江西财经大学 | 5星级 | 江西 | 1 |
15 | 天津财经大学 | 5星级 | 天津 | 2 |
15 | 北京师范大学 | 5星级 | 北京 | 6 |
15 | 西安交通大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
15 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 | 1 |
15 | 广东外语外贸大学 | 5星级 | 广东 | 2 |
15 | 外交学院 | 5星级 | 北京 | 6 |
15 | 上海交通大学 | 5星级 | 上海 | 3 |
24 | 浙江大学 | 4星级 | 浙江 | 1 |
25 | 辽宁大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
25 | 深圳大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
25 | 浙江财经大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
25 | 新疆财经大学 | 4星级 | 新疆 | 1 |
25 | 天津商业大学 | 4星级 | 天津 | 3 |
25 | 上海对外经贸大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
25 | 南京审计大学 | 4星级 | 江苏 | 1 |
25 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
25 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
25 | 南京大学 | 4星级 | 江苏 | 1 |
25 | 天津大学 | 4星级 | 天津 | 3 |
25 | 南方科技大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
25 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 | 2 |
25 | 安徽财经大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
25 | 北京工商大学 | 4星级 | 北京 | 9 |
25 | 北京联合大学 | 4星级 | 北京 | 9 |
25 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
25 | 四川大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
25 | 华中科技大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
25 | 同济大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
25 | 广东财经大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
25 | 广东金融学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
25 | 贵州财经大学 | 4星级 | 贵州 | 1 |
25 | 河北金融学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
25 | 河北经贸大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
25 | 河南财经政法大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
25 | 湖北经济学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
25 | 内蒙古财经大学 | 4星级 | 内蒙古 | 1 |
25 | 山西财经大学 | 4星级 | 山西 | 1 |
25 | 上海立信会计金融学院 | 4星级 | 上海 | 4 |
25 | 西南民族大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
25 | 云南财经大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
25 | 郑州大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
25 | 北京航空航天大学 | 4星级 | 北京 | 9 |
25 | 暨南大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
60 | 哈尔滨工业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
60 | 电子科技大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
60 | 北京第二外国语学院 | 3星级 | 北京 | 12 |
60 | 山东大学 | 3星级 | 山东 | 1 |
60 | 中央民族大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
60 | 重庆大学 | 3星级 | 重庆 | 1 |
60 | 华南理工大学 | 3星级 | 广东 | 8 |
60 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 1 |
60 | 天津外国语大学 | 3星级 | 天津 | 5 |
60 | 北京交通大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
60 | 北京语言大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
60 | 北京外国语大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
60 | 华东师范大学 | 3星级 | 上海 | 7 |
60 | 南京师范大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
60 | 上海外国语大学 | 3星级 | 上海 | 7 |
60 | 大连理工大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
60 | 武汉理工大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
60 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
60 | 东南大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
60 | 长沙理工大学 | 3星级 | 湖南 | 3 |
60 | 山东财经大学 | 3星级 | 山东 | 1 |
60 | 大连外国语大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
60 | 东北师范大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
60 | 哈尔滨金融学院 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
60 | 云南大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
85 | 辽东学院 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
85 | 南京财经大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
85 | 苏州大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
85 | 石家庄铁道大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
85 | 北方民族大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
85 | 湖南商学院 | 3星级 | 湖南 | 4 |
85 | 长春工业大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
85 | 河南工业大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
85 | 吉林财经大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
85 | 铜陵学院 | 3星级 | 安徽 | 3 |
85 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 | 17 |
85 | 四川外国语大学 | 3星级 | 重庆 | 3 |
85 | 杭州电子科技大学 | 3星级 | 浙江 | 3 |
85 | 兰州财经大学 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
85 | 海南大学 | 3星级 | 海南 | 1 |
85 | 西安财经学院 | 3星级 | 陕西 | 2 |
85 | 西安外国语大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
85 | 河北大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
85 | 黑龙江大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
85 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 | 17 |
85 | 哈尔滨商业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
85 | 湖北大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
85 | 西北大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
85 | 北京林业大学 | 3星级 | 北京 | 17 |
85 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
85 | 河南大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
85 | 浙江工业大学 | 3星级 | 浙江 | 3 |
85 | 华南师范大学 | 3星级 | 广东 | 9 |
85 | 浙江万里学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
85 | 嘉兴学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
85 | 湘潭大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
85 | 福建江夏学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
85 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
85 | 广西财经学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
85 | 沈阳师范大学 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
以上内容是爱扬小编整理的金融管理专业相关信息。希望能帮助到金融管理专业感兴趣的考生