-
2024-06-22
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2024-07-10 10:06:52作者:admin
2024-06-22
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
分组 | 选考科目 要求 |
组提 档线 |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
01 | 不限选考科目 | 564 | 会计学 | 578 | 569 | 572.3 | 12957 |
会计学 (注册会计师专门化) |
603 | 575 | 581.8 | 11380 | |||
财务管理 | 574 | 567 | 568.9 | 13401 | |||
资产评估(评估师) | 572 | 564 | 565.4 | 14087 | |||
金融学(国际金融英文班) | 606 | 578 | 586.3 | 10758 | |||
金融学类 | 601 | 567 | 572.5 | 12798 | |||
保险学(保险精算) | 574 | 564 | 566.3 | 13923 | |||
金融学(数据与计量分析) | 587 | 564 | 568.3 | 13571 | |||
02 | 不限选考科目 | 544 | 公共管理类 | 577 | 544 | 547.9 | 16949 |
工商管理类(工商学院) | 564 | 545 | 550.6 | 16439 | |||
工商管理类(劳经学院) | 569 | 545 | 552.6 | 16109 | |||
工商管理(国际会计) | 564 | 544 | 550.7 | 16439 | |||
工商管理(实验班) | 583 | 557 | 563.1 | 14432 | |||
03 | 不限选考科目 | 553 | 新闻传播学类 | 582 | 554 | 561.8 | 14584 |
法学 | 590 | 560 | 567.0 | 13770 | |||
外国语言文学类 | 568 | 553 | 554.9 | 15752 | |||
04 | 不限选考科目 | 556 | 经济学 | 578 | 562 | 567.7 | 13571 |
经济学(实验班) | 599 | 577 | 585.7 | 10758 | |||
国际经济与贸易 | 572 | 556 | 559.5 | 14943 | |||
财政学类(财政与税收) | 587 | 558 | 562.0 | 14584 | |||
劳动经济学 | 573 | 562 | 565.9 | 13923 | |||
贸易经济 | 563 | 556 | 557.6 | 15264 | |||
05 | 选考物理 | 555 | 信息管理与信息系统 | 571 | 557 | 560.3 | 14943 |
计算机科学与技术 | 581 | 565 | 568.9 | 13401 | |||
数据科学与大数据技术 (信息技术) |
575 | 560 | 564.3 | 14274 | |||
安全工程(注安师) | 564 | 555 | 557.3 | 15416 | |||
工业工程 | 567 | 555 | 558.4 | 15264 | |||
数学与应用数学 (金融方向) |
574 | 560 | 564.7 | 14087 | |||
统计学 | 583 | 567 | 573.8 | 12633 | |||
经济统计学 | 573 | 559 | 563.5 | 14432 | |||
数据科学与大数据技术 | 583 | 560 | 564.9 | 14087 | |||
信息管理与信息系统 (金融信息管理) |
561 | 555 | 556.4 | 15579 |