欢迎您访问学霸参考网教育资源平台!

2024年各高校安徽省国家专项计划(历史科目组合)一览表

更新时间:2024-06-26 09:28:23作者:admin


说明:
    1.报考条件详见《2024年安徽普通高校招生报考指导》第7-8页。
    2.公安司法国家专项计划(含中央司法警官学院自主择业的专业)在《2024年安徽普通高校招生报考指导》普通本科提前批刊登,与普通本科提前批同批填报。
    3.本研衔接公费师范生相关政策及分专业履约任教范围分配表详见《2024年安徽普通高校招生报考指导》第3-5页。
    4.具体计划信息、办学地点、外语语种、身体条件要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。 
院校代码 院校名称 专业组号 首选科目 再选科目 专业代码 专业名称 学制(年) 收费标准
(元/年)
计划数 备注
1029 北京大学 003 历史 不限 04 文科试验班类(国关) 4 5000 1 含社会学类
1029 北京大学 003 历史 不限 05 城乡规划 4 5000 1  
1029 北京大学 003 历史 不限 06 社会学类 4 5000 1 含社会学、社会工作
1029 北京大学 003 历史 不限 07 公共管理类 4 5000 1 含城市管理、行政管理
1029 北京大学 003 历史 不限 08 法学 4 5000 1  
1029 北京大学 003 历史 不限 09 人文科学试验班 4 5000 1 含艺术史论
1029 北京大学 003 历史 不限 10 新闻传播学类 4 5000 1 含新闻学、广播电视学、广告学
1053 北京林业大学 001 历史 不限 01 法学 4 5000 2  
1057 北京师范大学 002 历史 不限 04 教育学类 4 4800 3 含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学
1057 北京师范大学 002 历史 不限 05 社会学(社会学、心理学双学士学位人才培养项目) 4 5000 2 “社会学+心理学”双学士学位复合型人才培养项目
1061 北京体育大学 001 历史 不限 02 汉语国际教育 4 5000 1  
1061 北京体育大学 001 历史 不限 04 网络与新媒体 4 5000 1  
1061 北京体育大学 001 历史 不限 05 新闻学 4 5000 1  
1061 北京体育大学 002 历史 不限 01 公共事业管理 4 5000 1 不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取
1061 北京体育大学 002 历史 不限 03 体育经济与管理 4 5000 2 不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取
1062 北京外国语大学 002 历史 不限 08 克罗地亚语 4 6000 1  
1062 北京外国语大学 002 历史 不限 09 传播学 4 5000 1  
1062 北京外国语大学 002 历史 不限 10 法学 4 5000 1  
1062 北京外国语大学 002 历史 不限 11 工商管理类 4 5000 1 含工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务
1062 北京外国语大学 003 历史 思想政治 07 外交学 4 5000 1  
1163 重庆大学 001 历史 不限 01 外国语言文学类 4 6875 4 含英语、德语、日语
1228 大连民族大学 001 历史 不限 01 市场营销 4 5200 4  
1228 大连民族大学 001 历史 不限 02 经济学 4 5200 4  
1251 东北财经大学 001 历史 不限 01 法学 4 4800 1  
1251 东北财经大学 001 历史 不限 02 新闻传播学类 4 4800 1 含新闻学、广告学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业
1256 东北农业大学 001 历史 不限 01 工商管理类 4 4000 1 含工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理
1256 东北农业大学 001 历史 不限 02 金融学类 4 3500 1 含金融学、保险学、国际经济与贸易
1257 东北师范大学 004 历史 不限 08 经济学类 4 6070 2 含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销
1257 东北师范大学 004 历史 不限 09 教育学类(师范) 4 6070 2 含教育学、小学教育、学前教育
1257 东北师范大学 005 历史 思想政治 10 马克思主义理论类 4 5810 2 含思想政治教育(师范)、社会学、哲学
1261 东华大学 001 历史 不限 01 经济管理试验班 4 6500 3 含市场营销、财务管理、会计学、工商管理
1261 东华大学 001 历史 不限 02 经济与贸易类 4 6500 3 含国际经济与贸易、金融学
1261 东华大学 001 历史 不限 03 日语 4 6500 2  
1263 东南大学 003 历史 思想政治 04 政治学与行政学 4 5720 4  
1268 对外经济贸易大学 002 历史 不限 03 外国语言文学类 4 6000 2 含商务英语(含与金融学、法学、会计学双学士学位项目)、翻译(含与金融学、法学、会计学双学士学位项目)、英语(含与金融学、法学、会计学双学士学位项目),应试语种为英语。
1268 对外经济贸易大学 002 历史 不限 05 公共管理类 4 5000 2 含海关管理、行政管理、公共事业管理、文化产业管理
1268 对外经济贸易大学 003 历史 思想政治 04 政治学类 4 5000 2 含国际政治、政治学与行政学、政治学与行政学(与金融学双学士学位项目)、国际政治(与英语双学士学位项目)
1286 福建师范大学 001 历史 不限 01 经济学 4 5460 5 含国家人才培养基地
1306 复旦大学 001 历史 不限 01 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) 4 6500 2 含新闻学、广播电视学、传播学、广告学;含伦敦政治经济学院、巴黎政治大学、密苏里大学、早稻田大学、墨尔本大学双学位项目
1306 复旦大学 001 历史 不限 02 社会科学试验班 4 6500 1 含政治学与行政学、国际政治、行政管理、社会学、社会工作
1307 复旦大学医学院 001 历史 生物学 01 护理学 4 7400 5 含美国杜克大学、匹兹堡大学、纽约大学,加拿大多伦多大学,澳大利亚纽卡斯尔大学、弗林德斯大学,芬兰图尔库大学,泰国清迈大学,日本庆应大学,韩国延世大学等校交流项目
1336 广东工业大学 001 历史 不限 02 电子商务 4 6060 2  
1336 广东工业大学 001 历史 不限 03 国际经济与贸易 4 6060 1  
1336 广东工业大学 002 历史 不限 01 工商管理类 4 6060 2 含工商管理、市场营销、人力资源管理;第三学期分流
1562 河海大学 001 历史 不限 01 英语 4 5200 2 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1562 河海大学 001 历史 不限 02 市场营销 4 5720 2 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1562 河海大学 001 历史 不限 03 国际经济与贸易 4 5200 2 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习
1603 黑龙江大学 003 历史 不限 07 法学 4 6000 3  
1738 华北电力大学(北京) 001 历史 不限 01 公共管理类 4 5000 1 含公共事业管理、行政管理
1744 华东理工大学 001 历史 不限 01 金融学 4 6500 2 优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 001 历史 不限 02 财务管理(智能财务方向) 4 6500 2 优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 001 历史 不限 03 行政管理 4 6500 1 优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 001 历史 不限 04 德语 4 6500 1 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者
1744 华东理工大学 001 历史 不限 05 日语 4 6500 1 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者
1744 华东理工大学 001 历史 不限 06 经济学 4 6500 1 优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 001 历史 不限 07 社会学 4 6500 1 优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 001 历史 不限 08 劳动与社会保障 4 6500 1 优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)
1744 华东理工大学 001 历史 不限 09 英语 4 6500 1 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者
1744 华东理工大学 001 历史 不限 10 法学 4 6500 1  
1745 华东师范大学 004 历史 不限 08 汉语言文学(公费师范生) 4 免学费 2 免学费
1745 华东师范大学 004 历史 不限 10 英语(公费师范生) 4 免学费 2 免学费;高考外语语种为英语
1745 华东师范大学 004 历史 不限 11 特殊教育(公费师范生) 4 免学费 2 免学费
1745 华东师范大学 004 历史 不限 12 学前教育(公费师范生) 4 免学费 4 免学费
1745 华东师范大学 004 历史 不限 13 历史学(公费师范生) 4 免学费 1 免学费
1745 华东师范大学 005 历史 思想政治 09 思想政治教育(公费师范生) 4 免学费 1 免学费
1746 华东政法大学 002 历史 思想政治 03 政治学与行政学 4 6500 2  
1750 华侨大学 001 历史 不限 01 日语 4 5460 3 泉州校区
1750 华侨大学 001 历史 不限 02 市场营销 4 5460 3 泉州校区
1750 华侨大学 001 历史 不限 03 酒店管理(数智酒店与运营管理方向) 4 5460 3 泉州校区;实行“1+3”两校区融合式培养
1750 华侨大学 001 历史 不限 04 工商管理 4 5460 2 泉州校区
1750 华侨大学 001 历史 不限 05 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) 4 5460 3 泉州校区;实行“1+3”两校区融合式培养
1750 华侨大学 001 历史 不限 06 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) 4 5460 5 泉州校区
1753 华中师范大学 005 历史 不限 10 旅游管理(创新实验班) 4 4500 2  
1753 华中师范大学 005 历史 不限 12 历史学类 4 4500 2 含历史学(开沅国家拔尖学生培养基地班)、历史学(国家文科人才培养基地班)、历史学(非公费师范)、历史学(文遗班)
1753 华中师范大学 006 历史 思想政治 11 马克思主义理论类 4 5850 2 含思想政治教育(非公费师范)、马克思主义理论
1771 吉林大学 002 历史 不限 02 法学 4 6070 2  
1771 吉林大学 003 历史 思想政治 03 政治学与行政学 4 6070 2 按类招生;含政治学与行政学、国际政治、行政管理
1795 济南大学 001 历史 不限 01 汉语言文学(师范) 4 5280 2  
1795 济南大学 002 历史 不限 02 英语(师范) 4 5060 2  
1795 济南大学 003 历史 不限 03 法学 4 4400 2  
1803 暨南大学 001 历史 不限 01 国际商务 4 6060 3 珠海校区
1803 暨南大学 001 历史 不限 02 汉语言文学 4 6060 2 石牌校区
1803 暨南大学 001 历史 不限 03 工商管理 4 6060 3 珠海校区
2050 闽南师范大学 001 历史 不限 01 汉语言文学(师范) 4 5460 5  
2080 南京大学 001 历史 不限 01 社会科学试验班 4 5720 5 含法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学;专业分流方向详见学校招生章程
2080 南京大学 001 历史 不限 02 人文科学试验班 4 5720 1 含哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方向);含拔尖学生培养基地
2080 南京大学 001 历史 不限 03 经济管理试验班(数智经济与管理) 4 5720 3 含经济学、金融学、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理类、国际经济与贸易、财政学;含拔尖学生培养基地
2080 南京大学 001 历史 不限 04 英语 4 5720 2  
2097 南京审计大学 001 历史 不限 01 英语 4 5200 2  
2099 南京师范大学 001 历史 不限 01 新闻传播学类 4 5720 2 含新闻学、广告学、网络与新媒体
2099 南京师范大学 001 历史 不限 03 古典文献学 4 5720 2  
2099 南京师范大学 002 历史 思想政治 02 思想政治教育(师范、非师范) 4 5720 1  
2099 南京师范大学 002 历史 思想政治 04 马克思主义理论 4 5720 1  
2115 南开大学 002 历史 不限 02 工商管理类(未来商业领导者计划) 4 5200 4 含工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学、会计学(国际会计)、市场营销、物流管理、图书馆学、档案学、旅游管理、会展经济与管理;本专业大类内专业任选;国际会计特色班与加拿大特许专业会计师协会(CGA)合作培养,学生可参与到哥伦比亚大学等海外高校交流项目
2115 南开大学 002 历史 不限 03 公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划) 4 5200 3 含行政管理、社会学、社会工作、城市管理;本专业大类内专业任选;城市管理专业与英国格拉斯哥大学联合培养;PPE政经哲特色实验班为人文社科类最顶尖专业之一
2119 南通大学 001 历史 不限 01 学前教育(师范) 4 5200 3 第一学年在启东校区学习,第二学年起在啬园校区学习
2200 清华大学 002 历史 不限 02 法学类 4 5000 1 含法学、法学(国际班)
2200 清华大学 002 历史 不限 03 文科试验班类(至善书院) 4 5000 1 含经济学、社会学
2241 山东大学 002 历史 不限 02 外国语言文学类 4 5280 2 含英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译;可向国际组织与全球治理分流;含“英语+法学”、“英语+国际政治”双学位班
2241 山东大学 002 历史 不限 03 新闻传播学类 4 5280 1 含新闻学、国际新闻与传播
2241 山东大学 002 历史 不限 04 工商管理类 4 6600 2 含工商管理、会计学;含工商管理创新实验班
2242 山东大学威海分校 001 历史 不限 03 工商管理类 4 6600 3 含工商管理(数字化运营管理方向)、工商管理(数字营销方向)、工商管理(数智人力方向)、工商管理(数字文旅方向)、工商管理(商务智能方向)、会计学(数智会计方向)、供应链管理
2242 山东大学威海分校 001 历史 不限 04 外国语言文学类 4 5280 7 含英语(语言文学方向)、英语(英德双语方向)、英语(英法双语方向)、英语(英西双语方向)、英语(英俄双语方向)、英语(英日双语方向)、英语(国际传播方向)、翻译、朝鲜语(翻译方向)、朝鲜语(经贸方向)
2242 山东大学威海分校 001 历史 不限 05 汉语言文学 4 5280 1  
2242 山东大学威海分校 001 历史 不限 06 新闻学 4 5280 2  
2242 山东大学威海分校 002 历史 思想政治 01 国际政治 4 5280 2 部分课程采用英语授课,外语语种为非英语的考生请谨慎报考
2242 山东大学威海分校 002 历史 思想政治 02 政治学与行政学 4 5280 1  
2275 山东师范大学 001 历史 不限 01 哲学 4 5060 1  
2275 山东师范大学 001 历史 不限 02 历史学(师范) 4 5280 4  
2275 山东师范大学 001 历史 不限 03 法学 4 5280 3  
2275 山东师范大学 001 历史 不限 04 公共管理类 4 6600 2 含行政管理、劳动与社会保障
2275 山东师范大学 001 历史 不限 05 阿拉伯语 4 4400 1  
2275 山东师范大学 001 历史 不限 06 西班牙语 4 4400 1  
2331 陕西师范大学 007 历史 不限 09 公共管理类 4 5500 5 含法学、行政管理;体检要求详见学校招生章程
2331 陕西师范大学 007 历史 不限 10 新闻传播学类 4 5500 1 含新闻学、编辑出版学、网络与新媒体
2331 陕西师范大学 008 历史 不限 11 汉语言文学(公费师范生) 4 免学费 2 免学费
2369 上海交通大学 001 历史 不限 01 人文科学试验班(行政管理方向) 4 6500 1 含行政管理
2369 上海交通大学 001 历史 不限 02 人文科学试验班(汉语言文学方向) 4 6500 1 含汉语言文学(中外文化交流)
2376 上海立信会计金融学院 001 历史 不限 01 金融学 4 6500 1  
2376 上海立信会计金融学院 001 历史 不限 02 法学 4 6500 1  
2376 上海立信会计金融学院 001 历史 不限 03 国际经济与贸易 4 6500 1  
2376 上海立信会计金融学院 001 历史 不限 04 税收学 4 6500 1  
2392 上海外国语大学 002 历史 不限 05 会计学 4 6500 2  
2392 上海外国语大学 002 历史 不限 06 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) 4 6500 2 含新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播
2392 上海外国语大学 002 历史 不限 08 法学 4 6500 2  
2392 上海外国语大学 003 历史 思想政治 07 国际政治 4 6500 2  
2458 四川大学 002 历史 不限 02 外国语言文学类 4 6000 2 含日语、西班牙语、法语、俄语、英语;考生高考投档成绩须达到特殊类型招生控制线
2458 四川大学 002 历史 不限 03 旅游管理类 4 6000 3 含旅游管理、会展经济与管理;考生高考投档成绩须达到特殊类型招生控制线
2458 四川大学 002 历史 不限 04 公共管理类 4 6000 3 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、档案学、信息资源管理、社会工作;考生高考投档成绩须达到特殊类型招生控制线
2489 苏州大学 001 历史 不限 01 社会工作 4 5200 1  
2562 天津商业大学 001 历史 不限 01 经济学类 4 4400 4 含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易
2562 天津商业大学 001 历史 不限 02 法学 4 4400 2  
2572 天津外国语大学 001 历史 不限 01 外国语言文学类 4 5400 1 含英语、翻译、商务英语
2572 天津外国语大学 001 历史 不限 02 新闻传播学类 4 4400 1 含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体
2572 天津外国语大学 001 历史 不限 03 工商管理类 4 4400 1 含会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理
2572 天津外国语大学 001 历史 不限 04 日语 4 5400 1  
2593 外交学院 003 历史 不限 06 英语 4 5000 1 只招英语语种考生;须口试
2593 外交学院 004 历史 思想政治 05 外交学 4 5000 1 须口试
2637 武汉大学 002 历史 不限 02 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) 4 4500 1 含哲学、宗教学
2691 西安交通大学 002 历史 不限 02 外国语言文学类 4 5500 1 含英语、英语(语言数据方向)、英语(英法方向)
2717 西北民族大学 001 历史 不限 02 历史学 4 3800 2  
2717 西北民族大学 001 历史 不限 03 英语 4 4400 2 招收英语语种考生
2717 西北民族大学 002 历史 不限 01 汉语言文学 4 3800 2  
2730 西南财经大学 001 历史 不限 01 工商管理类 4 5760 2 含工商管理、工商管理(双语实验班)、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理
2730 西南财经大学 001 历史 不限 02 财政学类 4 5760 2 含财政学、税收学
2730 西南财经大学 001 历史 不限 03 经济与贸易类 4 8000 2 含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)
2730 西南财经大学 001 历史 不限 04 外国语言文学类 4 5760 2 含英语、商务英语;外语语种限英语
2730 西南财经大学 001 历史 不限 05 汉语言文学 4 5760 1  
2730 西南财经大学 001 历史 不限 06 新闻学 4 5760 1  
2733 西南大学(荣昌校区) 001 历史 不限 01 国际经济与贸易 4 4500 1  
2733 西南大学(荣昌校区) 001 历史 不限 02 物流管理 4 4500 1  
2733 西南大学(荣昌校区) 001 历史 不限 03 市场营销 4 4500 1  
2734 西南交通大学 001 历史 不限 01 新闻传播学类 4 5760 1 含传播学、广告学
2734 西南交通大学 001 历史 不限 02 汉语言文学 4 5760 1  
2734 西南交通大学 001 历史 不限 03 外国语言文学类 4 5760 1 含英语、翻译、日语、德语、法语
2744 厦门大学 001 历史 不限 02 外国语言文学类 4 5460 2 思明校区;含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语
2744 厦门大学 002 历史 思想政治 01 公共管理类 4 5460 2 思明校区;含政治学与行政学、行政管理、国际政治、马克思主义理论
2834 扬州大学 001 历史 不限 01 英语(师范) 4 5720 1  
2911 浙江大学 002 历史 不限 02 人文科学试验班 4 5300 2 含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学
2911 浙江大学 002 历史 不限 03 新闻传播学类 4 5300 2 含新闻学、传播学
2911 浙江大学 002 历史 不限 04 外国语言文学类(含涉外法治双学士学位项目) 4 5300 1 含英语、翻译;含英语-法学双学士学位项目
2911 浙江大学 002 历史 不限 05 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) 4 5300 3 含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学;含金融学-数学与应用数学双学士学位项目
2916 浙江工商大学 001 历史 不限 01 公共管理类 4 5300 9 含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理
2982 中国传媒大学 002 历史 不限 02 汉语言文学 4 5000 2  
2982 中国传媒大学 002 历史 不限 03 行政管理(媒介与数字公共治理方向) 4 5000 3  
2982 中国传媒大学 002 历史 不限 04 传播学 4 5000 2  
2989 中国矿业大学 001 历史 不限 01 土地资源管理 4 5800 2 不招单色识别不全者
2989 中国矿业大学 001 历史 不限 02 汉语言文学 4 5200 2  
2992 中国劳动关系学院 001 历史 不限 01 社会工作 4 4200 3 办学地点:北京校本部;低年级在涿州校区就读,详见招生章程
2992 中国劳动关系学院 001 历史 不限 03 酒店管理 4 4200 1 办学地点:北京校本部;低年级在涿州校区就读,详见招生章程
2992 中国劳动关系学院 002 历史 思想政治 02 政治学与行政学 4 4200 2 办学地点:北京校本部;低年级在涿州校区就读,详见招生章程
2992 中国劳动关系学院 002 历史 思想政治 04 工会学 4 4200 3 办学地点:北京校本部;低年级在涿州校区就读,详见招生章程
2997 中国人民大学 003 历史 不限 04 新闻传播学类 4 5000 2 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播;无时点专业选择;特色培养项目:法学-新闻学、传播学-公共管理、新媒体运营-数据管理3个双主学位项目,创意传播实验班;国际交流:与哥伦比亚大学、加州大学戴维斯分校等世界知名大学新闻院系是姊妹院校合作关系,境外交流奖学金资助全员覆盖
2997 中国人民大学 003 历史 不限 06 人文科学试验班 4 5000 1 含哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、中国古典学、艺术管理;特色培养项目:古典学实验班,国学-古典学双主学位项目;国际交流:含日本东京大学互访研学项目、牛津大学赫特福德学院学生交换项目、比利时根特大学和美国夏威夷大学3+1+1联合培养项目等
2997 中国人民大学 003 历史 不限 07 社会学类 4 5000 2 含社会学、社会工作;无时点专业选择;国际交流:含芝加哥大学、加州大学、密歇根大学等名校学生交换项目(专项奖学金支持);含田野课堂项目、经济社会历史科学实验班(ESH)、“数字社会与数据治理”双主学位项目,“数字社会治理”未来领军人才专项直博生项目,“航笙优才培养项目”
2997 中国人民大学 003 历史 不限 08 应用心理学 4 5000 2 双维课程:心理学核心课程体系+交叉学科课程体系;双重导师:生涯导师+学术导师;双轮实践:校内实践+校外实践;双向视野:人类心理研究的国际视野+人民心理实践的本土视野
2997 中国人民大学 003 历史 不限 09 外国语言文学类 4 6000 1 含日语、俄语、德语、法语、西班牙语;外语语种为英语,须口试合格;特色培养项目:涉外法治双主学位项目、国际新闻全英文实验班;各语种均有机会进入目标语言国著名高校进行交流学习
2997 中国人民大学 003 历史 不限 10 人力资源管理(经管交叉试验班,含法学与劳动治理实验班) 4 5000 2 无时点专业选择,培养专业含人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、劳动经济学,毕业时可获经济学或管理学学位;含全球劳动治理(法学-劳动关系)实验班
2997 中国人民大学 003 历史 不限 11 考古学 4 5000 1  
2997 中国人民大学 003 历史 不限 12 社会科学试验班(应用经济与农村发展管理双主学位项目) 4 5000 2 含农村区域发展;农业与农村发展学院与应用经济学院联合建设,毕业获管理学、经济学双主学士学位
2997 中国人民大学 005 历史 思想政治 05 国际政治 4 5000 2 培养专业含政治学与行政学、国际政治、外交学;国际交流:含16国30余所海外名校学生交换项目(专项奖学金资助),全球治理与国际组织高端人才培养项目,伦敦大学国王学院双硕士学位联合培养
3001 中国社会科学院大学 001 历史 思想政治 01 马克思主义理论 4 5000 1  
3001 中国社会科学院大学 001 历史 思想政治 02 政治学与行政学 4 5000 1  
3011 中国政法大学 001 历史 不限 01 社会工作 4 5000 1  
3011 中国政法大学 001 历史 不限 02 社会学 4 5000 1  
3011 中国政法大学 001 历史 不限 03 法学 4 5000 3  
3011 中国政法大学 001 历史 不限 04 新闻学 4 5000 1  
3011 中国政法大学 002 历史 思想政治 05 国际政治 4 5000 1  
3012 中华女子学院 001 历史 不限 01 会计学 4 4200 4 只招女生
3012 中华女子学院 001 历史 不限 02 金融学 4 4200 2 只招女生
3013 中南财经政法大学 002 历史 不限 03 社会学 4 4500 1  
3013 中南财经政法大学 002 历史 不限 04 新闻传播学类 4 4500 1 含新闻学、广播电视学、网络与新媒体
3013 中南财经政法大学 002 历史 不限 05 财政学类 4 5850 3 含财政学、税收学
3013 中南财经政法大学 002 历史 不限 06 金融学类 4 5850 3 含金融学、投资学
3013 中南财经政法大学 002 历史 不限 07 法学类 4 5850 2 含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)
3013 中南财经政法大学 002 历史 不限 08 汉语言文学 4 4500 1  
3013 中南财经政法大学 003 历史 思想政治 09 国际政治 4 4500 1  
3014 中南大学 001 历史 不限 01 数字出版 4 6000 2  
3014 中南大学 001 历史 不限 02 英语 4 5300 2  
3018 中山大学 001 历史 不限 01 历史学(珠海) 4 6060 1 珠海校区
3018 中山大学 001 历史 不限 02 哲学(珠海) 4 6060 1 珠海校区
3018 中山大学 001 历史 不限 03 外国语言文学类(珠海) 4 6850 2 珠海校区;含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语
3018 中山大学 001 历史 不限 04 旅游管理类 4 6060 2 珠海校区;含旅游管理、会展经济与管理、酒店管理
3018 中山大学 001 历史 不限 05 汉语言文学(珠海) 4 6060 1 珠海校区
3021 中央财经大学 001 历史 不限 01 汉语言文学 4 5000 2  
3021 中央财经大学 001 历史 不限 02 新闻传播学类 4 5000 2 含新闻学、广告学(品牌管理)
3021 中央财经大学 001 历史 不限 03 外国语言文学类(财经英语、财经翻译) 4 6000 1 含英语(财经英语)、翻译(财经翻译);限英语语种考生报考
3021 中央财经大学 001 历史 不限 04 公共管理类 4 5000 2 含行政管理、公共事业管理、城市管理
3021 中央财经大学 001 历史 不限 05 文化产业管理 4 5000 2  
3021 中央财经大学 001 历史 不限 06 体育经济与管理 4 5000 1  
9001 安徽大学 001 历史 不限 02 汉语言文学 4 5000 8  
9001 安徽大学 001 历史 不限 03 汉语国际教育 4 5000 6  
9001 安徽大学 001 历史 不限 04 历史学类 4 5000 4 含历史学、考古学
9001 安徽大学 001 历史 不限 05 哲学 4 5000 3  
9001 安徽大学 001 历史 不限 06 应用心理学 4 5000 3  
9001 安徽大学 001 历史 不限 07 新闻传播学类 4 5000 17 含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体
9001 安徽大学 001 历史 不限 08 经济学 4 5000 5  
9001 安徽大学 001 历史 不限 09 金融学 4 5000 5  
9001 安徽大学 001 历史 不限 10 财政学 4 5000 5  
9001 安徽大学 001 历史 不限 11 国际经济与贸易 4 5000 5  
9001 安徽大学 001 历史 不限 12 工商管理类 4 5000 23 含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理
9001 安徽大学 001 历史 不限 13 电子商务 4 5000 2  
9001 安徽大学 001 历史 不限 14 物流管理 4 5000 4  
9001 安徽大学 001 历史 不限 15 旅游管理 4 5000 2  
9001 安徽大学 001 历史 不限 16 英语 4 5500 2 只招英语语种考生
9001 安徽大学 001 历史 不限 17 俄语 4 5000 2  
9001 安徽大学 001 历史 不限 18 日语 4 5000 2  
9001 安徽大学 001 历史 不限 19 德语 4 5000 2  
9001 安徽大学 001 历史 不限 20 西班牙语 4 5000 2  
9001 安徽大学 001 历史 不限 21 法学类 4 5500 10 含法学、知识产权
9001 安徽大学 001 历史 不限 22 行政管理 4 5000 10  
9001 安徽大学 001 历史 不限 23 图书馆学 4 5000 2  
9001 安徽大学 001 历史 不限 24 档案学 4 5000 2  
9001 安徽大学 001 历史 不限 25 社会学类 4 5000 15 含社会学、社会工作
9001 安徽大学 002 历史 思想政治 01 思想政治教育 4 5000 5  
9001 安徽大学 002 历史 思想政治 26 政治学与行政学 4 5000 7  
9002 安徽财经大学 001 历史 不限 01 财政学类 4 5390 9 含财政学、税收学
9002 安徽财经大学 001 历史 不限 02 会计学 4 5635 3  
9002 安徽财经大学 001 历史 不限 03 经济学类 4 5635 9 含经济学、国民经济管理
9002 安徽财经大学 001 历史 不限 04 经济与贸易类 4 5635 8 含国际经济与贸易、贸易经济
9002 安徽财经大学 001 历史 不限 05 公共管理类 4 4900 6 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理
9002 安徽财经大学 001 历史 不限 06 金融学类 4 4900 6 含投资学、保险学
9002 安徽财经大学 001 历史 不限 07 工商管理类 4 5635 10 含工商管理、市场营销、人力资源管理
9004 安徽工业大学 001 历史 不限 01 会计学 4 5390 2  
9004 安徽工业大学 001 历史 不限 02 金融学 4 4900 2  
9004 安徽工业大学 001 历史 不限 03 法学 4 4900 2  
9004 安徽工业大学 001 历史 不限 04 经济学 4 4900 2  
9004 安徽工业大学 001 历史 不限 05 英语 4 4900 2  
9004 安徽工业大学 001 历史 不限 06 工商管理 4 4900 2  
9004 安徽工业大学 001 历史 不限 07 国际经济与贸易 4 4900 2  
9004 安徽工业大学 001 历史 不限 08 市场营销 4 4900 2  
9005 安徽建筑大学 001 历史 不限 01 劳动与社会保障 4 4900 5  
9005 安徽建筑大学 001 历史 不限 02 土地资源管理 4 4900 4  
9005 安徽建筑大学 001 历史 不限 03 法学 4 5390 5  
9005 安徽建筑大学 001 历史 不限 04 会计学 4 5390 5  
9005 安徽建筑大学 001 历史 不限 05 经济学 4 5390 2  
